V・プレミアリーグ男子 2009/10
サントリーサンバーズ
スタッフ
| 役職 | 氏名 | ふりがな |
|---|---|---|
| シニアディレクター | 荻野 義明 | おぎの よしあき |
| 部長 | 夏山 真也 | なつやま しんや |
| ゼネラルマネージャー | 山本 和史 | やまもと かずふみ |
| 監督 | 河野 克巳 | かわの かつみ |
| プレーイングコーチ | 栗原 圭介 | くりはら けいすけ |
| チームマネージャー | 阿南 卓 | あなみ たく |
| メディカルトレーナー | 島谷 晋治 | しまたに しんじ |
| アシスタントトレーナー | 池島 友美 | いけじま ゆみ |
| フィットネストレーナー | ジャイミ ランシニ | JAIME LANSINI |
| 通訳 | 多田 祥子 | ただ さちこ |
| アナリスト | 村上 龍介 | むらかみ りゅうすけ |
| アシスタントディレクター | 小川 吉 | おがわ はじめ |
| マネージメントスタッフ | 松原 愛 | まつばら あい |
| チームサポートスタッフ | 辻野 麻衣 | つじの まい |
登録選手
| 背番号 | 氏名 | ふりがな | 登録有効日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山村 宏太 | やまむら こうた | 2006/10/20 |
| 2 | 鈴木 寛史 | すずき よしふみ | 2006/10/20 |
| 3 | 坂本 雄一郎 | さかもと ゆういちろう | 2006/10/20 |
| 4 | 吉田 譲 | よしだ じょう | 2006/10/20 |
| 5 | 上田 剛史 | うえだ つよし | 2006/10/20 |
| 6 | 栗原 圭介 | くりはら けいすけ | 2006/10/20 |
| 8 | 金子 隆行 | かねこ たかゆき | 2009/07/19 |
| 9 | 桑田 鎮典 | くわた やすのり | 2006/10/20 |
| 10 | 荻野 正二 | おぎの まさじ | 2006/10/20 |
| 11 | 津曲 勝利 | つまがり かつとし | 2006/10/20 |
| 12 | 柴田 恭平 | しばた きょうへい | 2009/06/11 |
| 13 | ロペス テオ | Lopes Theo | 2009/11/15 |
| 14 | 二木 健太 | にき けんた | 2006/12/08 |
| 15 | 佐別當 賢治 | さべっとう けんじ | 2006/12/08 |
| 17 | 岡本 祥吾 | おかもと しょうご | 2008/10/10 |
| 18 | 武市 康 | たけち やすし | 2009/11/29 |
| 19 | 冨士田 裕大 | ふじた ゆうだい | 2006/12/08 |
| 20 | 米山 達也 | よねやま たつや | 2008/10/10 |
| 21 | 松崎 廣光 | まつざき ひろみつ | 2008/10/10 |
| 22 | 柴小屋 康行 | しばこや やすゆき | 2009/07/19 |




