V・チャレンジリーグ女子 2011/12
レギュラーラウンド
02/19現在
| 順 位 |
チーム | 上 尾 |
日 立 |
K U R O B E |
P F U |
三 洋 電 機 |
大 野 石 油 |
健 祥 会 |
柏 | 熊 本 |
仙 台 |
B e f c o |
G S S |
試 合 数 |
勝 | 負 | 勝 率 |
得 セ ッ ト |
失 セ ッ ト |
セ ッ ト 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上尾 | ![]() | ○3-0 | ○3-1 | ○3-1 ○3-0 | ○3-0 ○3-0 | ○3-0 ○3-1 | ○3-1 | ○3-0 | ○3-0 ○3-0 | ○3-0 ○3-0 | ○3-0 ○3-0 | ○3-0 | 17 | 17 | 0 | 1.00 | 51 | 4 | 12.75 |
| 2 | 日立 | ●0-3 | ![]() | ○3-1 | ○3-2 | ○3-0 ○3-1 | ○3-1 ○3-0 | ○3-0 ○3-1 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 ○3-0 | ○3-0 ○3-0 | ○3-0 | 16 | 15 | 1 | 0.94 | 45 | 9 | 5.00 |
| 3 | KUROBE | ●1-3 | ●1-3 | ![]() | ●0-3 | ○3-1 ●2-3 | ○3-0 ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 ○3-0 | ○3-0 ○3-2 | ○3-0 | ○3-0 ○3-1 | ○3-0 ○3-0 | 17 | 13 | 4 | 0.76 | 43 | 16 | 2.69 |
| 4 | PFU | ●1-3 ●0-3 | ●2-3 | ○3-0 | ![]() | ○3-1 ●1-3 | ○3-0 | ○3-0 ●1-3 | ○3-0 ○3-2 | ○3-1 | ○3-2 ○3-1 | ○3-1 | ○3-0 | 16 | 11 | 5 | 0.69 | 38 | 23 | 1.65 |
| 5 | 三洋電機 | ●0-3 ●0-3 | ●0-3 ●1-3 | ●1-3 ○3-2 | ●1-3 ○3-1 | ![]() | ●1-3 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-1 | ○3-0 | ○3-0 ○3-0 | ○3-1 | 16 | 9 | 7 | 0.56 | 31 | 26 | 1.19 |
| 6 | 大野石油 | ●0-3 ●1-3 | ●1-3 ●0-3 | ●0-3 ●0-3 | ●0-3 | ○3-1 | ![]() | ●1-3 | ○3-1 | ○3-1 | ○3-1 ○3-0 | ○3-1 ○3-1 | ○3-0 ○3-0 | 17 | 9 | 8 | 0.53 | 30 | 30 | 1.00 |
| 7 | 健祥会 | ●1-3 | ●0-3 ●1-3 | ●0-3 | ●0-3 ○3-1 | ●0-3 | ○3-1 | ![]() | ●2-3 ○3-2 | ○3-0 ○3-0 | ●0-3 | ○3-1 | ○3-1 ○3-0 | 16 | 8 | 8 | 0.50 | 28 | 30 | 0.93 |
| 8 | 柏 | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 ●0-3 | ●0-3 ●2-3 | ●0-3 | ●1-3 | ○3-2 ●2-3 | ![]() | ○3-0 ●2-3 | ○3-2 ●0-3 | ●2-3 | ○3-1 ○3-2 | 17 | 5 | 12 | 0.29 | 24 | 43 | 0.56 |
| 9 | 熊本 | ●0-3 ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 ●2-3 | ●1-3 | ●1-3 | ●1-3 | ●0-3 ●0-3 | ●0-3 ○3-2 | ![]() | ○3-0 | ○3-1 ●0-3 | ○3-1 ○3-1 | 17 | 5 | 12 | 0.29 | 20 | 41 | 0.49 |
| 10 | 仙台 | ●0-3 ●0-3 | ●0-3 ●0-3 | ●0-3 | ●2-3 ●1-3 | ●0-3 | ●1-3 ●0-3 | ○3-0 | ●2-3 ○3-0 | ●0-3 | ![]() | ●1-3 | ○3-0 ○3-0 | 17 | 4 | 13 | 0.24 | 19 | 39 | 0.49 |
| 11 | Befco | ●0-3 ●0-3 | ●0-3 ●0-3 | ●0-3 ●1-3 | ●1-3 | ●0-3 ●0-3 | ●1-3 ●1-3 | ●1-3 | ○3-2 | ●1-3 ○3-0 | ○3-1 | ![]() | ○3-0 | 17 | 4 | 13 | 0.24 | 18 | 42 | 0.43 |
| 12 | GSS | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 ●0-3 | ●0-3 | ●1-3 | ●0-3 ●0-3 | ●1-3 ●0-3 | ●1-3 ●2-3 | ●1-3 ●1-3 | ●0-3 ●0-3 | ●0-3 | ![]() | 17 | 0 | 17 | 0.00 | 7 | 51 | 0.14 |
※順位は勝率、セット率が同じ場合、得点率によります。
V・チャレンジリーグ女子 2011/12公式記録
チーム別全選手技術集計表
- レギュラーラウンド
※チーム名をクリックすると帳票出力画面が別ウィンドウで表示されます。









