V・プレミアリーグ女子 2010/11
レギュラーラウンド
03/06現在
| 順 位 |
チーム | J T |
東 レ |
久 光 製 薬 |
N E C |
ト ヨ タ 車 体 |
デ ン ソ | |
パ イ オ ニ ア |
岡 山 |
試 合 数 |
勝 | 負 | 勝 率 |
得 セ ッ ト |
失 セ ッ ト |
セ ッ ト 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JT | ![]() | ●0-3 ○3-0 ●1-3 ●2-3 | ○3-0 ○3-0 ○3-2 ○3-1 | ○3-0 ○3-0 ○3-1 | ●0-3 ○3-1 ○3-1 ○3-1 | ●1-3 ○3-0 ○3-0 ●2-3 | ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-0 | ○3-1 ○3-0 ○3-0 | 26 | 20 | 6 | 0.77 | 66 | 26 | 2.54 |
| 2 | 東レ | ○3-0 ●0-3 ○3-1 ○3-2 | ![]() | ○3-1 ●2-3 ●2-3 ○3-1 | ○3-2 ●1-3 ●2-3 ○3-0 | ○3-0 ○3-1 ○3-0 | ●1-3 ○3-1 ○3-0 | ○3-0 ●1-3 ○3-1 ○3-2 | ○3-0 ○3-1 ○3-0 ○3-0 | 26 | 19 | 7 | 0.73 | 66 | 34 | 1.94 |
| 3 | 久光製薬 | ●0-3 ●0-3 ●2-3 ●1-3 | ●1-3 ○3-2 ○3-2 ●1-3 | ![]() | ●1-3 ○3-1 ●0-3 ○3-1 | ○3-2 ●0-3 ○3-0 | ○3-2 ○3-2 ●2-3 | ○3-2 ○3-1 ○3-0 ○3-1 | ○3-0 ○3-1 ○3-2 ○3-2 | 26 | 16 | 10 | 0.62 | 56 | 51 | 1.10 |
| 4 | NEC | ●0-3 ●0-3 ●1-3 | ●2-3 ○3-1 ○3-2 ●0-3 | ○3-1 ●1-3 ○3-0 ●1-3 | ![]() | ○3-2 ○3-1 ●0-3 ○3-1 | ●1-3 ○3-0 ○3-0 ○3-1 | ○3-0 ○3-0 ●2-3 | ○3-0 ●0-3 ○3-1 ○3-2 | 26 | 15 | 11 | 0.58 | 53 | 45 | 1.18 |
| 5 | トヨタ車体 | ○3-0 ●1-3 ●1-3 ●1-3 | ●0-3 ●1-3 ●0-3 | ●2-3 ○3-0 ●0-3 | ●2-3 ●1-3 ○3-0 ●1-3 | ![]() | ○3-0 ●1-3 ○3-0 ○3-1 | ○3-0 ●1-3 ●2-3 ○3-2 | ○3-0 ○3-0 ○3-1 ○3-0 | 26 | 12 | 14 | 0.46 | 50 | 46 | 1.09 |
| 6 | デンソー | ○3-1 ●0-3 ●0-3 ○3-2 | ○3-1 ●1-3 ●0-3 | ●2-3 ●2-3 ○3-2 | ○3-1 ●0-3 ●0-3 ●1-3 | ●0-3 ○3-1 ●0-3 ●1-3 | ![]() | ○3-1 ●2-3 ●2-3 ○3-2 | ○3-2 ○3-0 ○3-0 ○3-2 | 26 | 12 | 14 | 0.46 | 47 | 57 | 0.82 |
| 7 | パイオニア | ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 | ●0-3 ○3-1 ●1-3 ●2-3 | ●2-3 ●1-3 ●0-3 ●1-3 | ●0-3 ●0-3 ○3-2 | ●0-3 ○3-1 ○3-2 ●2-3 | ●1-3 ○3-2 ○3-2 ●2-3 | ![]() | ○3-0 ○3-0 ○3-1 | 26 | 9 | 17 | 0.35 | 39 | 62 | 0.63 |
| 8 | 岡山 | ●1-3 ●0-3 ●0-3 | ●0-3 ●1-3 ●0-3 ●0-3 | ●0-3 ●1-3 ●2-3 ●2-3 | ●0-3 ○3-0 ●1-3 ●2-3 | ●0-3 ●0-3 ●1-3 ●0-3 | ●2-3 ●0-3 ●0-3 ●2-3 | ●0-3 ●0-3 ●1-3 | ![]() | 26 | 1 | 25 | 0.04 | 19 | 75 | 0.25 |
※順位は勝率、セット率が同じ場合、得点率によります。
V・プレミアリーグ女子 2010/11公式記録
チーム別全選手技術集計表
※チーム名をクリックすると帳票出力画面が別ウィンドウで表示されます。









