V・チャレンジリーグ男子 2010/11
レギュラーラウンド
03/06現在
| 順 位 |
チーム | ジ ェ イ テ ク ト |
富 士 通 |
つ く ば |
東 京 ヴ ェ ル デ ィ |
大 同 特 殊 鋼 |
警 視 庁 |
阪 神 |
近 畿 ク ラ ブ |
き ん で ん |
ト ヨ タ 自 動 車 |
東 京 ト ヨ ペ ッ ト |
試 合 数 |
勝 | 負 | 勝 率 |
得 セ ッ ト |
失 セ ッ ト |
セ ッ ト 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジェイテクト | ![]() | ○3-0 ●2-3 | ○3-1 | ○3-0 ○3-0 | ○3-0 ○3-0 | ○3-2 | ○3-0 ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 ○3-0 | ○3-0 ○3-0 | ○3-0 | 16 | 15 | 1 | 0.94 | 47 | 6 | 7.83 |
| 2 | 富士通 | ●0-3 ○3-2 | ![]() | ○3-2 ●1-3 | ○3-1 | ○3-1 ○3-1 | ○3-0 ○3-2 | ○3-1 ○3-0 | ○3-1 | ○3-0 ○3-0 | ○3-1 | ○3-0 ○3-2 | 17 | 15 | 2 | 0.88 | 46 | 20 | 2.30 |
| 3 | つくば | ●1-3 | ●2-3 ○3-1 | ![]() | ○3-2 | ○3-1 ○3-1 | ○3-1 ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 ○3-0 | ○3-0 ○3-0 | ○3-0 ○3-0 | 16 | 14 | 2 | 0.88 | 45 | 12 | 3.75 |
| 4 | 東京ヴェルディ | ●0-3 ●0-3 | ●1-3 | ●2-3 | ![]() | ●1-3 ○3-0 | ○3-2 | ○3-1 ○3-0 | ○3-1 ○3-1 | ○3-0 ○3-1 | ○3-0 ○3-1 | ○3-0 | 16 | 11 | 5 | 0.69 | 37 | 22 | 1.68 |
| 5 | 大同特殊鋼 | ●0-3 ●0-3 | ●1-3 ●1-3 | ●1-3 ●1-3 | ○3-1 ●0-3 | ![]() | ○3-0 ○3-2 | ○3-1 | ○3-0 ○3-1 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 ○3-0 | 17 | 10 | 7 | 0.59 | 34 | 26 | 1.31 |
| 6 | 警視庁 | ●2-3 | ●0-3 ●2-3 | ●1-3 ●0-3 | ●2-3 | ●0-3 ●2-3 | ![]() | ○3-0 ○3-1 | ○3-2 ●2-3 | ●2-3 | ○3-0 ○3-0 | ○3-1 | 16 | 6 | 10 | 0.38 | 31 | 34 | 0.91 |
| 7 | 阪神 | ●0-3 ●0-3 | ●1-3 ●0-3 | ●0-3 | ●1-3 ●0-3 | ●1-3 | ●0-3 ●1-3 | ![]() | ○3-0 ●2-3 | ○3-2 | ○3-1 ○3-1 | ○3-0 | 16 | 5 | 11 | 0.31 | 21 | 37 | 0.57 |
| 8 | 近畿クラブ | ●0-3 | ●1-3 | ●0-3 | ●1-3 ●1-3 | ●0-3 ●1-3 | ●2-3 ○3-2 | ●0-3 ○3-2 | ![]() | ○3-0 ●2-3 | ○3-2 ●1-3 | ○3-0 ●1-3 | 17 | 5 | 12 | 0.29 | 25 | 42 | 0.60 |
| 9 | きんでん | ●0-3 ●0-3 | ●0-3 ●0-3 | ●0-3 ●0-3 | ●0-3 ●1-3 | ●0-3 | ○3-2 | ●2-3 | ●0-3 ○3-2 | ![]() | ●0-3 | ○3-0 ○3-2 | 16 | 4 | 12 | 0.25 | 15 | 42 | 0.36 |
| 10 | トヨタ自動車 | ●0-3 ●0-3 | ●1-3 | ●0-3 ●0-3 | ●0-3 ●1-3 | ●0-3 | ●0-3 ●0-3 | ●1-3 ●1-3 | ●2-3 ○3-1 | ○3-0 | ![]() | ●1-3 ○3-1 | 17 | 3 | 14 | 0.18 | 16 | 44 | 0.36 |
| 11 | 東京トヨペット | ●0-3 | ●0-3 ●2-3 | ●0-3 ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 ●0-3 | ●1-3 | ●0-3 | ●0-3 ○3-1 | ●0-3 ●2-3 | ○3-1 ●1-3 | ![]() | 16 | 2 | 14 | 0.12 | 12 | 44 | 0.27 |
※順位は勝率、セット率が同じ場合、得点率によります。
V・チャレンジリーグ男子 2010/11公式記録
チーム別全選手技術集計表
- レギュラーラウンド
※チーム名をクリックすると帳票出力画面が別ウィンドウで表示されます。









