V・チャレンジリーグ女子 2010/11
レギュラーラウンド
03/06現在
| 順 位 |
チーム | 上 尾 |
日 立 |
P F U |
三 洋 電 機 |
K U R O B E |
健 祥 会 |
四 国 |
柏 | 大 野 石 油 |
熊 本 |
B e f c o |
G S S |
試 合 数 |
勝 | 負 | 勝 率 |
得 セ ッ ト |
失 セ ッ ト |
セ ッ ト 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上尾 | ![]() | ○3-0 | ○3-0 ○3-2 | ●2-3 ○3-0 | ○3-2 ○3-1 | ○3-0 ○3-0 | ○3-0 ○3-0 | ○3-0 ○3-1 | ○3-0 ○3-0 | ○3-0 ○3-0 | ○3-0 ○3-0 | ○3-0 | 20 | 19 | 1 | 0.95 | 59 | 9 | 6.56 |
| 2 | 日立 | ●0-3 | ![]() | ○3-2 | ○3-2 ○3-1 | ○3-0 ○3-0 | ○3-0 ○3-0 | ○3-0 ○3-1 | ○3-1 | ○3-1 ○3-0 | ○3-0 ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 ○3-0 | 18 | 17 | 1 | 0.94 | 51 | 11 | 4.64 |
| 3 | PFU | ●0-3 ●2-3 | ●2-3 | ![]() | ○3-2 | ●2-3 | ○3-0 | ○3-0 ○3-0 | ○3-0 ○3-1 | ○3-0 ○3-2 | ○3-2 ○3-1 | ○3-0 ○3-0 | ○3-0 ○3-0 | 18 | 14 | 4 | 0.78 | 48 | 20 | 2.40 |
| 4 | 三洋電機 | ○3-2 ●0-3 | ●2-3 ●1-3 | ●2-3 | ![]() | ○3-1 ○3-0 | ○3-0 ○3-1 | ●2-3 | ○3-0 ○3-1 | ○3-2 ○3-1 | ○3-0 ○3-1 | ○3-0 | ○3-0 ○3-0 | 19 | 14 | 5 | 0.74 | 49 | 24 | 2.04 |
| 5 | KUROBE | ●2-3 ●1-3 | ●0-3 ●0-3 | ○3-2 | ●1-3 ●0-3 | ![]() | ●1-3 | ○3-0 ○3-1 | ○3-2 | ○3-1 | ○3-0 ○3-1 | ○3-0 ○3-2 | ○3-0 ○3-0 | 18 | 11 | 7 | 0.61 | 38 | 30 | 1.27 |
| 6 | 健祥会 | ●0-3 ●0-3 | ●0-3 ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 ●1-3 | ○3-1 | ![]() | ●2-3 ○3-0 | ●1-3 ○3-2 | ○3-2 ○3-0 | ●1-3 ○3-0 | ○3-0 ○3-0 | ○3-0 ○3-0 | 20 | 10 | 10 | 0.50 | 35 | 35 | 1.00 |
| 7 | 四国 | ●0-3 ●0-3 | ●0-3 ●1-3 | ●0-3 ●0-3 | ○3-2 | ●0-3 ●1-3 | ○3-2 ●0-3 | ![]() | ●0-3 ●0-3 | ○3-2 | ○3-2 | ○3-2 | ○3-0 ○3-0 | 18 | 7 | 11 | 0.39 | 23 | 43 | 0.53 |
| 8 | 柏 | ●0-3 ●1-3 | ●1-3 | ●0-3 ●1-3 | ●0-3 ●1-3 | ●2-3 | ○3-1 ●2-3 | ○3-0 ○3-0 | ![]() | ○3-1 ●1-3 | ●2-3 | ●1-3 | ○3-0 ○3-0 | 18 | 6 | 12 | 0.33 | 30 | 38 | 0.79 |
| 9 | 大野石油 | ●0-3 ●0-3 | ●1-3 ●0-3 | ●0-3 ●2-3 | ●2-3 ●1-3 | ●1-3 | ●2-3 ●0-3 | ●2-3 | ●1-3 ○3-1 | ![]() | ○3-2 | ○3-1 ○3-0 | ○3-0 ○3-2 | 19 | 6 | 13 | 0.32 | 30 | 45 | 0.67 |
| 10 | 熊本 | ●0-3 ●0-3 | ●0-3 ●0-3 | ●2-3 ●1-3 | ●0-3 ●1-3 | ●0-3 ●1-3 | ○3-1 ●0-3 | ●2-3 | ○3-2 | ●2-3 | ![]() | ○3-0 ●0-3 | ○3-0 | 18 | 4 | 14 | 0.22 | 21 | 45 | 0.47 |
| 11 | Befco | ●0-3 ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 ●2-3 | ●0-3 ●0-3 | ●2-3 | ○3-1 | ●1-3 ●0-3 | ●0-3 ○3-0 | ![]() | ○3-1 ○3-0 | 18 | 4 | 14 | 0.22 | 17 | 44 | 0.39 |
| 12 | GSS | ●0-3 | ●0-3 ●0-3 | ●0-3 ●0-3 | ●0-3 ●0-3 | ●0-3 ●0-3 | ●0-3 ●0-3 | ●0-3 ●0-3 | ●0-3 ●0-3 | ●0-3 ●2-3 | ●0-3 | ●1-3 ●0-3 | ![]() | 20 | 0 | 20 | 0.00 | 3 | 60 | 0.05 |
※順位は勝率、セット率が同じ場合、得点率によります。
V・チャレンジリーグ女子 2010/11公式記録
チーム別全選手技術集計表
- レギュラーラウンド
※チーム名をクリックすると帳票出力画面が別ウィンドウで表示されます。









