V・プレミアリーグ男子 2010/11
レギュラーラウンド
03/06現在
| 順 位 |
チーム | 堺 | サ ン ト リ | |
東 レ |
パ ナ ソ ニ ッ ク |
J T |
豊 田 合 成 |
F C 東 京 |
大 分 三 好 |
試 合 数 |
勝 | 負 | 勝 率 |
得 セ ッ ト |
失 セ ッ ト |
セ ッ ト 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 堺 | ![]() | ●1-3 ○3-0 ○3-1 | ○3-2 ○3-0 ●2-3 | ●0-3 ○3-1 ○3-0 | ●2-3 ○3-1 ○3-2 | ○3-1 ○3-0 ○3-0 ○3-0 | ○3-1 ○3-0 ○3-1 ○3-0 | ○3-0 ○3-0 ○3-2 ●1-3 | 24 | 19 | 5 | 0.79 | 63 | 27 | 2.33 |
| 2 | サントリー | ○3-1 ●0-3 ●1-3 | ![]() | ●2-3 ○3-1 ○3-0 ●0-3 | ○3-1 ○3-2 ●0-3 ○3-2 | ○3-2 ○3-1 ○3-1 ○3-1 | ○3-1 ○3-0 ○3-1 | ●0-3 ○3-1 ○3-0 | ○3-0 ○3-0 ○3-0 | 24 | 18 | 6 | 0.75 | 57 | 33 | 1.73 |
| 3 | 東レ | ●2-3 ●0-3 ○3-2 | ○3-2 ●1-3 ●0-3 ○3-0 | ![]() | ○3-0 ○3-1 ●2-3 | ●1-3 ●2-3 ○3-1 | ●2-3 ○3-0 ○3-2 ○3-0 | ○3-1 ○3-0 ●1-3 | ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-1 | 24 | 15 | 9 | 0.62 | 56 | 37 | 1.51 |
| 4 | パナソニック | ○3-0 ●1-3 ●0-3 | ●1-3 ●2-3 ○3-0 ●2-3 | ●0-3 ●1-3 ○3-2 | ![]() | ●2-3 ●0-3 ○3-1 | ○3-1 ●0-3 ○3-0 ○3-1 | ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-1 | ○3-0 ○3-1 ○3-1 | 24 | 14 | 10 | 0.58 | 51 | 38 | 1.34 |
| 5 | JT | ○3-2 ●1-3 ●2-3 | ●2-3 ●1-3 ●1-3 ●1-3 | ○3-1 ○3-2 ●1-3 | ○3-2 ○3-0 ●1-3 | ![]() | ●1-3 ●2-3 ○3-1 | ●1-3 ○3-0 ○3-2 ○3-1 | ○3-0 ○3-0 ●0-3 ○3-0 | 24 | 12 | 12 | 0.50 | 50 | 47 | 1.06 |
| 6 | 豊田合成 | ●1-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 | ●1-3 ●0-3 ●1-3 | ○3-2 ●0-3 ●2-3 ●0-3 | ●1-3 ○3-0 ●0-3 ●1-3 | ○3-1 ○3-2 ●1-3 | ![]() | ○3-2 ●2-3 ○3-0 | ○3-0 ○3-1 ○3-1 | 24 | 9 | 15 | 0.38 | 37 | 54 | 0.69 |
| 7 | FC東京 | ●1-3 ●0-3 ●1-3 ●0-3 | ○3-0 ●1-3 ●0-3 | ●1-3 ●0-3 ○3-1 | ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●1-3 | ○3-1 ●0-3 ●2-3 ●1-3 | ●2-3 ○3-2 ●0-3 | ![]() | ○3-1 ○3-0 ●1-3 | 24 | 6 | 18 | 0.25 | 29 | 59 | 0.49 |
| 8 | 大分三好 | ●0-3 ●0-3 ●2-3 ○3-1 | ●0-3 ●0-3 ●0-3 | ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●1-3 | ●0-3 ●1-3 ●1-3 | ●0-3 ●0-3 ○3-0 ●0-3 | ●0-3 ●1-3 ●1-3 | ●1-3 ●0-3 ○3-1 | ![]() | 24 | 3 | 21 | 0.12 | 17 | 65 | 0.26 |
※順位は勝率、セット率が同じ場合、得点率によります。
V・プレミアリーグ男子 2010/11公式記録
チーム別全選手技術集計表
- レギュラーラウンド
※チーム名をクリックすると帳票出力画面が別ウィンドウで表示されます。









