V・チャレンジリーグ男子 2009/10
レギュラーラウンド
02/21現在
| 順 位 |
チーム | ジ ェ イ テ ク ト |
つ く ば |
富 士 通 |
大 同 特 殊 鋼 |
東 京 ヴ ェ ル デ ィ |
き ん で ん |
警 視 庁 |
近 畿 ク ラ ブ |
阪 神 |
東 京 ト ヨ ペ ッ ト |
ト ヨ タ 自 動 車 |
試 合 数 |
勝 | 負 | 勝 率 |
得 セ ッ ト |
失 セ ッ ト |
セ ッ ト 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジェイテクト | ![]() | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-1 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | 10 | 10 | 0 | 1.00 | 30 | 1 | 30.00 |
| 2 | つくば | ●0-3 | ![]() | ○3-0 | ○3-0 | ○3-1 | ○3-0 | ○3-2 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | 10 | 9 | 1 | 0.90 | 27 | 6 | 4.50 |
| 3 | 富士通 | ●0-3 | ●0-3 | ![]() | ○3-1 | ●2-3 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | 10 | 7 | 3 | 0.70 | 23 | 10 | 2.30 |
| 4 | 大同特殊鋼 | ●0-3 | ●0-3 | ●1-3 | ![]() | ●0-3 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | 10 | 6 | 4 | 0.60 | 19 | 12 | 1.58 |
| 5 | 東京ヴェルディ | ●1-3 | ●1-3 | ○3-2 | ○3-0 | ![]() | ●2-3 | ●1-3 | ○3-0 | ○3-1 | ○3-0 | ○3-0 | 10 | 6 | 4 | 0.60 | 23 | 15 | 1.53 |
| 6 | きんでん | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | ○3-2 | ![]() | ○3-1 | ○3-2 | ●2-3 | ○3-0 | ○3-1 | 10 | 5 | 5 | 0.50 | 17 | 21 | 0.81 |
| 7 | 警視庁 | ●0-3 | ●2-3 | ●0-3 | ●0-3 | ○3-1 | ●1-3 | ![]() | ●1-3 | ○3-1 | ○3-0 | ○3-0 | 10 | 4 | 6 | 0.40 | 16 | 20 | 0.80 |
| 8 | 近畿クラブ | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | ●2-3 | ○3-1 | ![]() | ○3-2 | ○3-1 | ○3-0 | 10 | 4 | 6 | 0.40 | 14 | 22 | 0.64 |
| 9 | 阪神 | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | ●1-3 | ○3-2 | ●1-3 | ●2-3 | ![]() | ○3-2 | ●2-3 | 10 | 2 | 8 | 0.20 | 12 | 28 | 0.43 |
| 10 | 東京トヨペット | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | ●1-3 | ●2-3 | ![]() | ○3-2 | 10 | 1 | 9 | 0.10 | 6 | 29 | 0.21 |
| 11 | トヨタ自動車 | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | ●1-3 | ●0-3 | ●0-3 | ○3-2 | ●2-3 | ![]() | 10 | 1 | 9 | 0.10 | 6 | 29 | 0.21 |
※順位は勝率、セット率が同じ場合、得点率によります。
V・チャレンジリーグ男子 2009/10公式記録
チーム別全選手技術集計表
- レギュラーラウンド
※チーム名をクリックすると帳票出力画面が別ウィンドウで表示されます。









