V・チャレンジリーグ女子 2009/10
上位リーグ
03/21現在
| 順 位 |
チーム | 日 立 |
上 尾 |
三 洋 電 機 |
健 祥 会 |
K U R O B E |
大 野 石 油 |
試 合 数 |
勝 | 負 | 勝 率 |
得 セ ッ ト |
失 セ ッ ト |
セ ッ ト 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日立 | ![]() | ●1-3 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | 5 | 4 | 1 | 0.80 | 13 | 3 | 4.33 |
| 2 | 上尾 | ○3-1 | ![]() | ●2-3 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | 5 | 4 | 1 | 0.80 | 14 | 4 | 3.50 |
| 3 | 三洋電機 | ●0-3 | ○3-2 | ![]() | ●1-3 | ○3-2 | ○3-0 | 5 | 3 | 2 | 0.60 | 10 | 10 | 1.00 |
| 4 | 健祥会 | ●0-3 | ●0-3 | ○3-1 | ![]() | ●1-3 | ○3-0 | 5 | 2 | 3 | 0.40 | 7 | 10 | 0.70 |
| 5 | KUROBE | ●0-3 | ●0-3 | ●2-3 | ○3-1 | ![]() | ●2-3 | 5 | 1 | 4 | 0.20 | 7 | 13 | 0.54 |
| 6 | 大野石油 | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | ○3-2 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0.20 | 3 | 14 | 0.21 |
※順位は勝率、セット率が同じ場合、得点率によります。
V・チャレンジリーグ女子 2009/10公式記録
チーム別全選手技術集計表
※チーム名をクリックすると帳票出力画面が別ウィンドウで表示されます。









