V・チャレンジリーグ女子 2009/10
レギュラーラウンド
02/14現在
| 順 位 |
チーム | 日 立 |
三 洋 電 機 |
上 尾 |
K U R O B E |
健 祥 会 |
大 野 石 油 |
P F U |
熊 本 |
四 国 |
柏 | B e f c o |
G S S |
試 合 数 |
勝 | 負 | 勝 率 |
得 セ ッ ト |
失 セ ッ ト |
セ ッ ト 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日立 | ![]() | ○3-2 | ○3-1 | ○3-1 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | 11 | 11 | 0 | 1.00 | 33 | 4 | 8.25 |
| 2 | 三洋電機 | ●2-3 | ![]() | ●0-3 | ○3-0 | ○3-0 | ●0-3 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-1 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | 11 | 8 | 3 | 0.73 | 26 | 10 | 2.60 |
| 3 | 上尾 | ●1-3 | ○3-0 | ![]() | ●1-3 | ●2-3 | ○3-1 | ○3-0 | ○3-1 | ○3-1 | ○3-1 | ○3-0 | ○3-0 | 11 | 8 | 3 | 0.73 | 28 | 13 | 2.15 |
| 4 | KUROBE | ●1-3 | ●0-3 | ○3-1 | ![]() | ●1-3 | ○3-0 | ○3-1 | ○3-1 | ●1-3 | ○3-0 | ○3-1 | ○3-1 | 11 | 7 | 4 | 0.64 | 24 | 17 | 1.41 |
| 5 | 健祥会 | ●0-3 | ●0-3 | ○3-2 | ○3-1 | ![]() | ○3-0 | ●0-3 | ○3-2 | ○3-0 | ●2-3 | ○3-1 | ○3-1 | 11 | 7 | 4 | 0.64 | 23 | 19 | 1.21 |
| 6 | 大野石油 | ●0-3 | ○3-0 | ●1-3 | ●0-3 | ●0-3 | ![]() | ○3-1 | ●0-3 | ○3-1 | ○3-0 | ○3-1 | ○3-0 | 11 | 6 | 5 | 0.55 | 19 | 18 | 1.06 |
| 7 | PFU | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | ●1-3 | ○3-0 | ●1-3 | ![]() | ●2-3 | ○3-0 | ○3-2 | ○3-0 | ○3-0 | 11 | 5 | 6 | 0.45 | 19 | 20 | 0.95 |
| 8 | 熊本 | ●0-3 | ●0-3 | ●1-3 | ●1-3 | ●2-3 | ○3-0 | ○3-2 | ![]() | ●0-3 | ○3-0 | ○3-1 | ○3-0 | 11 | 5 | 6 | 0.45 | 19 | 21 | 0.90 |
| 9 | 四国 | ●0-3 | ●1-3 | ●1-3 | ○3-1 | ●0-3 | ●1-3 | ●0-3 | ○3-0 | ![]() | ●2-3 | ○3-0 | ○3-0 | 11 | 4 | 7 | 0.36 | 17 | 22 | 0.77 |
| 10 | 柏 | ●0-3 | ●0-3 | ●1-3 | ●0-3 | ○3-2 | ●0-3 | ●2-3 | ●0-3 | ○3-2 | ![]() | ○3-2 | ○3-0 | 11 | 4 | 7 | 0.36 | 15 | 27 | 0.56 |
| 11 | Befco | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | ●1-3 | ●1-3 | ●1-3 | ●0-3 | ●1-3 | ●0-3 | ●2-3 | ![]() | ○3-0 | 11 | 1 | 10 | 0.09 | 9 | 30 | 0.30 |
| 12 | GSS | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | ●1-3 | ●1-3 | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | ![]() | 11 | 0 | 11 | 0.00 | 2 | 33 | 0.06 |
※順位は勝率、セット率が同じ場合、得点率によります。
V・チャレンジリーグ女子 2009/10公式記録
チーム別全選手技術集計表
- レギュラーラウンド
※チーム名をクリックすると帳票出力画面が別ウィンドウで表示されます。









