V・プレミアリーグ女子 2009/10
レギュラーラウンド
03/21現在
| 順 位 |
チーム | J T |
東 レ |
久 光 製 薬 |
デ ン ソ | |
N E C |
岡 山 |
ト ヨ タ 車 体 |
パ イ オ ニ ア |
試 合 数 |
勝 | 負 | 勝 率 |
得 セ ッ ト |
失 セ ッ ト |
セ ッ ト 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JT | ![]() | ○3-0 ○3-2 ○3-2 ●2-3 | ○3-1 ○3-0 ○3-2 ●2-3 | ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-0 | ○3-0 ○3-2 ○3-0 ○3-2 | ○3-1 ○3-0 ○3-1 ○3-0 | ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-0 | ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-1 | 28 | 26 | 2 | 0.93 | 82 | 20 | 4.10 |
| 2 | 東レ | ●0-3 ●2-3 ●2-3 ○3-2 | ![]() | ○3-0 ●0-3 ○3-2 ○3-0 | ●2-3 ○3-1 ○3-2 ○3-0 | ●2-3 ○3-2 ●1-3 ○3-2 | ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-2 | ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-1 | ○3-0 ○3-1 ○3-0 ○3-0 | 28 | 21 | 7 | 0.75 | 72 | 36 | 2.00 |
| 3 | 久光製薬 | ●1-3 ●0-3 ●2-3 ○3-2 | ●0-3 ○3-0 ●2-3 ●0-3 | ![]() | ○3-1 ●0-3 ○3-1 ○3-2 | ○3-0 ○3-0 ○3-2 ○3-0 | ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-0 | ○3-0 ○3-0 ○3-0 ●2-3 | ○3-0 ○3-0 ○3-1 ○3-0 | 28 | 20 | 8 | 0.71 | 67 | 33 | 2.03 |
| 4 | デンソー | ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 | ○3-2 ●1-3 ●2-3 ●0-3 | ●1-3 ○3-0 ●1-3 ●2-3 | ![]() | ○3-1 ○3-0 ●2-3 ●2-3 | ●1-3 ○3-1 ○3-0 ○3-2 | ○3-0 ○3-0 ○3-0 ○3-0 | ○3-0 ○3-0 ○3-1 ○3-0 | 28 | 15 | 13 | 0.54 | 57 | 46 | 1.24 |
| 5 | NEC | ●0-3 ●2-3 ●0-3 ●2-3 | ○3-2 ●2-3 ○3-1 ●2-3 | ●0-3 ●0-3 ●2-3 ●0-3 | ●1-3 ●0-3 ○3-2 ○3-2 | ![]() | ○3-0 ●0-3 ●2-3 ●1-3 | ○3-1 ○3-1 ○3-0 ●2-3 | ●1-3 ○3-1 ●2-3 ○3-0 | 28 | 10 | 18 | 0.36 | 49 | 64 | 0.77 |
| 6 | 岡山 | ●1-3 ●0-3 ●1-3 ●0-3 | ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●2-3 | ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 | ○3-1 ●1-3 ●0-3 ●2-3 | ●0-3 ○3-0 ○3-2 ○3-1 | ![]() | ○3-1 ○3-1 ○3-0 ●1-3 | ○3-1 ●2-3 ○3-2 ○3-1 | 28 | 10 | 18 | 0.36 | 40 | 64 | 0.62 |
| 7 | トヨタ車体 | ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 | ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●1-3 | ●0-3 ●0-3 ●0-3 ○3-2 | ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 | ●1-3 ●1-3 ●0-3 ○3-2 | ●1-3 ●1-3 ●0-3 ○3-1 | ![]() | ○3-2 ○3-1 ○3-0 ○3-1 | 28 | 7 | 21 | 0.25 | 26 | 72 | 0.36 |
| 8 | パイオニア | ●0-3 ●0-3 ●0-3 ●1-3 | ●0-3 ●1-3 ●0-3 ●0-3 | ●0-3 ●0-3 ●1-3 ●0-3 | ●0-3 ●0-3 ●1-3 ●0-3 | ○3-1 ●1-3 ○3-2 ●0-3 | ●1-3 ○3-2 ●2-3 ●1-3 | ●2-3 ●1-3 ●0-3 ●1-3 | ![]() | 28 | 3 | 25 | 0.11 | 22 | 80 | 0.28 |
※順位は勝率、セット率が同じ場合、得点率によります。
V・プレミアリーグ女子 2009/10公式記録
チーム別全選手技術集計表
※チーム名をクリックすると帳票出力画面が別ウィンドウで表示されます。









