V・プレミアリーグ女子 2011/12
レギュラーラウンド
02/04現在
| 順 位 |
チーム | デ ン ソ | |
東 レ |
久 光 製 薬 |
J T |
岡 山 |
ト ヨ タ 車 体 |
パ イ オ ニ ア |
N E C |
試 合 数 |
勝 | 負 | 勝 率 |
得 セ ッ ト |
失 セ ッ ト |
セ ッ ト 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | デンソー | ![]() | ●2-3 ●0-3 | ○3-1 | ○3-0 ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 ○3-0 | ○3-0 ○3-0 | ○3-1 ○3-0 | 12 | 10 | 2 | 0.83 | 32 | 8 | 4.00 |
| 2 | 東レ | ○3-2 ○3-0 | ![]() | ○3-2 ●1-3 | ○3-2 | ●2-3 ○3-0 | ○3-0 | ○3-1 ○3-0 | ○3-0 ○3-0 | 12 | 10 | 2 | 0.83 | 33 | 13 | 2.54 |
| 3 | 久光製薬 | ●1-3 | ●2-3 ○3-1 | ![]() | ●1-3 ●1-3 | ○3-1 ○3-1 | ○3-1 ○3-1 | ○3-0 | ○3-0 ○3-2 | 12 | 8 | 4 | 0.67 | 29 | 19 | 1.53 |
| 4 | JT | ●0-3 ●0-3 | ●2-3 | ○3-1 ○3-1 | ![]() | ○3-1 ○3-1 | ●0-3 ○3-1 | ○3-0 ○3-0 | ○3-2 | 12 | 8 | 4 | 0.67 | 26 | 19 | 1.37 |
| 5 | 岡山 | ●0-3 | ○3-2 ●0-3 | ●1-3 ●1-3 | ●1-3 ●1-3 | ![]() | ○3-0 ○3-1 | ○3-0 | ○3-2 ○3-1 | 12 | 6 | 6 | 0.50 | 22 | 24 | 0.92 |
| 6 | トヨタ車体 | ●0-3 ●0-3 | ●0-3 | ●1-3 ●1-3 | ○3-0 ●1-3 | ●0-3 ●1-3 | ![]() | ○3-1 ●0-3 | ○3-0 | 12 | 3 | 9 | 0.25 | 13 | 28 | 0.46 |
| 7 | パイオニア | ●0-3 ●0-3 | ●1-3 ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 ●0-3 | ●0-3 | ●1-3 ○3-0 | ![]() | ○3-2 ○3-2 | 12 | 3 | 9 | 0.25 | 11 | 31 | 0.35 |
| 8 | NEC | ●1-3 ●0-3 | ●0-3 ●0-3 | ●0-3 ●2-3 | ●2-3 | ●2-3 ●1-3 | ●0-3 | ●2-3 ●2-3 | ![]() | 12 | 0 | 12 | 0.00 | 12 | 36 | 0.33 |
※順位は勝率、セット率が同じ場合、得点率によります。
V・プレミアリーグ女子 2011/12公式記録
チーム別全選手技術集計表
※チーム名をクリックすると帳票出力画面が別ウィンドウで表示されます。









