V・プレミアリーグ男子 2011/12
レギュラーラウンド
02/05現在
| 順 位 |
チーム | 東 レ |
パ ナ ソ ニ ッ ク |
堺 | F C 東 京 |
サ ン ト リ | |
豊 田 合 成 |
J T |
大 分 三 好 |
試 合 数 |
勝 | 負 | 勝 率 |
得 セ ッ ト |
失 セ ッ ト |
セ ッ ト 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東レ | ![]() | ○3-1 ○3-1 | ○3-0 | ○3-0 ○3-0 | ○3-0 ○3-0 | ○3-2 | ○3-1 | ○3-0 ○3-0 | 11 | 11 | 0 | 1.00 | 33 | 5 | 6.60 |
| 2 | パナソニック | ●1-3 ●1-3 | ![]() | ○3-0 | ○3-2 | ○3-1 ○3-1 | ●2-3 ○3-2 | ○3-1 | ○3-1 ○3-0 | 11 | 8 | 3 | 0.73 | 28 | 17 | 1.65 |
| 3 | 堺 | ●0-3 | ●0-3 | ![]() | ○3-0 ●1-3 | ○3-1 ●2-3 | ○3-2 ○3-0 | ○3-1 ○3-0 | ○3-0 | 11 | 7 | 4 | 0.64 | 24 | 16 | 1.50 |
| 4 | FC東京 | ●0-3 ●0-3 | ●2-3 | ●0-3 ○3-1 | ![]() | ○3-1 | ○3-1 ●1-3 | ○3-2 ○3-0 | ●2-3 | 11 | 5 | 6 | 0.45 | 20 | 23 | 0.87 |
| 5 | サントリー | ●0-3 ●0-3 | ●1-3 ●1-3 | ●1-3 ○3-2 | ●1-3 | ![]() | ○3-0 | ○3-1 | ○3-0 ○3-2 | 11 | 5 | 6 | 0.45 | 19 | 23 | 0.83 |
| 6 | 豊田合成 | ●2-3 | ○3-2 ●2-3 | ●2-3 ●0-3 | ●1-3 ○3-1 | ●0-3 | ![]() | ●1-3 ●2-3 | ○3-1 | 11 | 3 | 8 | 0.27 | 19 | 28 | 0.68 |
| 7 | JT | ●1-3 | ●1-3 | ●1-3 ●0-3 | ●2-3 ●0-3 | ●1-3 | ○3-1 ○3-2 | ![]() | ●2-3 ○3-1 | 11 | 3 | 8 | 0.27 | 17 | 28 | 0.61 |
| 8 | 大分三好 | ●0-3 ●0-3 | ●1-3 ●0-3 | ●0-3 | ○3-2 | ●0-3 ●2-3 | ●1-3 | ○3-2 ●1-3 | ![]() | 11 | 2 | 9 | 0.18 | 11 | 31 | 0.35 |
※順位は勝率、セット率が同じ場合、得点率によります。
V・プレミアリーグ男子 2011/12公式記録
チーム別全選手技術集計表
- レギュラーラウンド
※チーム名をクリックすると帳票出力画面が別ウィンドウで表示されます。









