V・チャレンジリーグ女子 2011/12
レギュラーラウンド
02/04現在
| 順 位 |
チーム | 上 尾 |
日 立 |
K U R O B E |
P F U |
三 洋 電 機 |
大 野 石 油 |
健 祥 会 |
柏 | 仙 台 |
B e f c o |
熊 本 |
G S S |
試 合 数 |
勝 | 負 | 勝 率 |
得 セ ッ ト |
失 セ ッ ト |
セ ッ ト 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上尾 | ![]() | ○3-0 | ○3-1 | ○3-1 ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-1 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | 12 | 12 | 0 | 1.00 | 36 | 3 | 12.00 |
| 2 | 日立 | ●0-3 | ![]() | ○3-1 | ○3-2 | ○3-0 | ○3-1 ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | 12 | 11 | 1 | 0.92 | 33 | 7 | 4.71 |
| 3 | KUROBE | ●1-3 | ●1-3 | ![]() | ●0-3 | ○3-1 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | 12 | 9 | 3 | 0.75 | 29 | 10 | 2.90 |
| 4 | PFU | ●1-3 ●0-3 | ●2-3 | ○3-0 | ![]() | ○3-1 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-2 | ○3-1 | ○3-1 | ○3-0 | 12 | 9 | 3 | 0.75 | 30 | 14 | 2.14 |
| 5 | 三洋電機 | ●0-3 | ●0-3 | ●1-3 | ●1-3 | ![]() | ●1-3 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 ○3-0 | ○3-1 | ○3-1 | 12 | 7 | 5 | 0.58 | 24 | 17 | 1.41 |
| 6 | 大野石油 | ●0-3 | ●1-3 ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | ○3-1 | ![]() | ●1-3 | ○3-1 | ○3-1 | ○3-1 | ○3-1 | ○3-0 | 12 | 6 | 6 | 0.50 | 20 | 23 | 0.87 |
| 7 | 健祥会 | ●1-3 | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | ○3-1 | ![]() | ●2-3 | ●0-3 | ○3-1 | ○3-0 ○3-0 | ○3-1 | 12 | 5 | 7 | 0.42 | 18 | 24 | 0.75 |
| 8 | 柏 | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | ●1-3 | ○3-2 | ![]() | ○3-2 | ●2-3 | ○3-0 | ○3-1 | 12 | 4 | 8 | 0.33 | 15 | 29 | 0.52 |
| 9 | 仙台 | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | ●2-3 | ●0-3 | ●1-3 | ○3-0 | ●2-3 | ![]() | ●1-3 | ●0-3 | ○3-0 ○3-0 | 12 | 3 | 9 | 0.25 | 15 | 27 | 0.56 |
| 10 | Befco | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | ●1-3 | ●0-3 ●0-3 | ●1-3 | ●1-3 | ○3-2 | ○3-1 | ![]() | ●1-3 | ○3-0 | 12 | 3 | 9 | 0.25 | 13 | 30 | 0.43 |
| 11 | 熊本 | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | ●1-3 | ●1-3 | ●1-3 | ●0-3 ●0-3 | ●0-3 | ○3-0 | ○3-1 | ![]() | ○3-1 | 12 | 3 | 9 | 0.25 | 12 | 29 | 0.41 |
| 12 | GSS | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | ●1-3 | ●0-3 | ●1-3 | ●1-3 | ●0-3 ●0-3 | ●0-3 | ●1-3 | ![]() | 12 | 0 | 12 | 0.00 | 4 | 36 | 0.11 |
※順位は勝率、セット率が同じ場合、得点率によります。
V・チャレンジリーグ女子 2011/12公式記録
チーム別全選手技術集計表
- レギュラーラウンド
※チーム名をクリックすると帳票出力画面が別ウィンドウで表示されます。









