V・チャレンジリーグ男子 2011/12
レギュラーラウンド
02/05現在
| 順 位 |
チーム | ジ ェ イ テ ク ト |
つ く ば |
富 士 通 |
大 同 特 殊 鋼 |
警 視 庁 |
東 京 ヴ ェ ル デ ィ |
き ん で ん |
阪 神 |
近 畿 ク ラ ブ |
ト ヨ タ 自 動 車 |
東 京 ト ヨ ペ ッ ト |
試 合 数 |
勝 | 負 | 勝 率 |
得 セ ッ ト |
失 セ ッ ト |
セ ッ ト 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジェイテクト | ![]() | ●1-3 | ○3-1 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-1 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | 10 | 9 | 1 | 0.90 | 28 | 5 | 5.60 |
| 2 | つくば | ○3-1 | ![]() | ●2-3 | ○3-1 | ○3-0 | ○3-1 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-1 | ○3-0 | 10 | 9 | 1 | 0.90 | 29 | 7 | 4.14 |
| 3 | 富士通 | ●1-3 | ○3-2 | ![]() | ○3-1 | ○3-2 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-1 | ○3-0 | ○3-0 | 10 | 9 | 1 | 0.90 | 28 | 9 | 3.11 |
| 4 | 大同特殊鋼 | ●0-3 | ●1-3 | ●1-3 | ![]() | ○3-1 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-1 | 10 | 7 | 3 | 0.70 | 23 | 11 | 2.09 |
| 5 | 警視庁 | ●0-3 | ●0-3 | ●2-3 | ●1-3 | ![]() | ○3-0 | ○3-2 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | 10 | 6 | 4 | 0.60 | 21 | 14 | 1.50 |
| 6 | 東京ヴェルディ | ●1-3 | ●1-3 | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | ![]() | ○3-1 | ○3-0 | ○3-0 | ●0-3 | ○3-0 | 10 | 4 | 6 | 0.40 | 14 | 19 | 0.74 |
| 7 | きんでん | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | ●2-3 | ●1-3 | ![]() | ○3-2 | ○3-1 | ○3-0 | ●2-3 | 10 | 3 | 7 | 0.30 | 14 | 24 | 0.58 |
| 8 | 阪神 | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | ●2-3 | ![]() | ○3-1 | ○3-1 | ○3-1 | 10 | 3 | 7 | 0.30 | 11 | 24 | 0.46 |
| 9 | 近畿クラブ | ●0-3 | ●0-3 | ●1-3 | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | ●1-3 | ●1-3 | ![]() | ○3-0 | ○3-0 | 10 | 2 | 8 | 0.20 | 9 | 24 | 0.38 |
| 10 | トヨタ自動車 | ●0-3 | ●1-3 | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | ○3-0 | ●0-3 | ●1-3 | ●0-3 | ![]() | ○3-2 | 10 | 2 | 8 | 0.20 | 8 | 26 | 0.31 |
| 11 | 東京トヨペット | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | ●1-3 | ●0-3 | ●0-3 | ○3-2 | ●1-3 | ●0-3 | ●2-3 | ![]() | 10 | 1 | 9 | 0.10 | 7 | 29 | 0.24 |
※順位は勝率、セット率が同じ場合、得点率によります。
V・チャレンジリーグ男子 2011/12公式記録
チーム別全選手技術集計表
- レギュラーラウンド
※チーム名をクリックすると帳票出力画面が別ウィンドウで表示されます。









