第11回Vリーグ男子
レギュラーラウンド
02/26現在
| 順 位 |
チーム | 東 レ |
J T |
パ ナ ソ ニ ッ ク |
N E C |
サ ン ト リ | |
堺 | 豊 田 合 成 |
旭 化 成 |
試 合 数 |
勝 | 負 | 勝 率 |
得 セ ッ ト |
失 セ ッ ト |
セ ッ ト 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東レ | ![]() | ○3-0 ○3-1 ○3-1 ○3-1 | ○3-1 ○3-1 ●0-3 ●1-3 | ○3-1 ○3-0 ○3-0 ○3-0 | ○3-2 ○3-1 ○3-1 ●0-3 | ○3-0 ○3-1 ○3-1 ○3-0 | ○3-1 ○3-2 ○3-2 ○3-0 | ○3-0 ○3-0 ○3-1 ○3-0 | 28 | 25 | 3 | 0.89 | 76 | 27 | 2.81 |
| 2 | JT | ●0-3 ●1-3 ●1-3 ●1-3 | ![]() | ○3-2 ○3-0 ○3-2 ○3-2 | ○3-0 ○3-0 ●1-3 ●1-3 | ○3-1 ○3-0 ○3-2 ●2-3 | ○3-1 ○3-2 ○3-0 ●0-3 | ●0-3 ●0-3 ○3-2 ○3-1 | ○3-1 ●2-3 ○3-0 ○3-1 | 28 | 17 | 11 | 0.61 | 60 | 50 | 1.20 |
| 3 | パナソニック | ●1-3 ●1-3 ○3-0 ○3-1 | ●2-3 ●0-3 ●2-3 ●2-3 | ![]() | ○3-0 ●0-3 ●0-3 ○3-0 | ●1-3 ●0-3 ●0-3 ○3-0 | ○3-2 ○3-0 ○3-1 ○3-1 | ○3-0 ○3-2 ○3-1 ●2-3 | ○3-0 ○3-1 ○3-0 ●2-3 | 28 | 15 | 13 | 0.54 | 58 | 48 | 1.21 |
| 4 | NEC | ●1-3 ●0-3 ●0-3 ●0-3 | ●0-3 ●0-3 ○3-1 ○3-1 | ●0-3 ○3-0 ○3-0 ●0-3 | ![]() | ●2-3 ○3-0 ○3-0 ○3-1 | ●2-3 ○3-1 ○3-1 ○3-2 | ○3-2 ○3-1 ●2-3 ●2-3 | ○3-2 ○3-1 ○3-1 ●2-3 | 28 | 15 | 13 | 0.54 | 56 | 53 | 1.06 |
| 5 | サントリー | ●2-3 ●1-3 ●1-3 ○3-0 | ●1-3 ●0-3 ●2-3 ○3-2 | ○3-1 ○3-0 ○3-0 ●0-3 | ○3-2 ●0-3 ●0-3 ●1-3 | ![]() | ●1-3 ●1-3 ○3-1 ○3-1 | ○3-1 ○3-0 ●2-3 ○3-2 | ○3-0 ●2-3 ○3-2 ○3-0 | 28 | 14 | 14 | 0.50 | 56 | 54 | 1.04 |
| 6 | 堺 | ●0-3 ●1-3 ●1-3 ●0-3 | ●1-3 ●2-3 ●0-3 ○3-0 | ●2-3 ●0-3 ●1-3 ●1-3 | ○3-2 ●1-3 ●1-3 ●2-3 | ○3-1 ○3-1 ●1-3 ●1-3 | ![]() | ○3-1 ○3-0 ○3-1 ○3-1 | ○3-0 ○3-0 ○3-1 ●2-3 | 28 | 11 | 17 | 0.39 | 50 | 59 | 0.85 |
| 7 | 豊田合成 | ●1-3 ●2-3 ●2-3 ●0-3 | ○3-0 ○3-0 ●2-3 ●1-3 | ●0-3 ●2-3 ●1-3 ○3-2 | ●2-3 ●1-3 ○3-2 ○3-2 | ●1-3 ●0-3 ○3-2 ●2-3 | ●1-3 ●0-3 ●1-3 ●1-3 | ![]() | ○3-0 ○3-2 ●0-3 ○3-2 | 28 | 9 | 19 | 0.32 | 47 | 69 | 0.68 |
| 8 | 旭化成 | ●0-3 ●0-3 ●1-3 ●0-3 | ●1-3 ○3-2 ●0-3 ●1-3 | ●0-3 ●1-3 ●0-3 ○3-2 | ●2-3 ●1-3 ●1-3 ○3-2 | ●0-3 ○3-2 ●2-3 ●0-3 | ●0-3 ●0-3 ●1-3 ○3-2 | ●0-3 ●2-3 ○3-0 ●2-3 | ![]() | 28 | 6 | 22 | 0.21 | 33 | 76 | 0.43 |
※順位は勝率、セット率が同じ場合、得点率によります。
第11回Vリーグ男子公式記録
チーム別全選手技術集計表
※チーム名をクリックすると帳票出力画面が別ウィンドウで表示されます。









