社員一覧
平成21年9月30日現在
| 社員名 | チーム名 | 入社日 | 退社日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 財団法人日本バレーボール協会 | H.17.8.6 | |||
| H.17.8.6 | H.18.9.22 | 男子 | ||
| 株式会社ウォーク | 岡山シーガルズ | H.17.8.6 | 女子 | |
| サントリービジネスエキスパート株式会社 | サントリーサンバーズ | H.17.8.6 | 男子 | |
| H.17.8.6 | H.21.9.30 | 女子 | ||
| 株式会社デンソー | デンソーエアリービーズ | H.17.8.6 | 女子 | |
| 東北パイオニア株式会社 | パイオニアレッドウィングス | H.17.8.6 | 女子 | |
| 東レ株式会社 | 東レアローズ | H.17.8.6 | 男子 | |
| 東レアローズ | H.17.8.6 | 女子 | ||
| 豊田合成株式会社 | 豊田合成トレフェルサ | H.17.8.6 | 男子 | |
| 日本たばこ産業株式会社 | JTサンダーズ | H.17.8.6 | 男子 | |
| JTマーヴェラス | H.17.8.6 | 女子 | ||
| 日本電気株式会社 | H.17.8.6 | H.21.9.22 | 男子 | |
| NECレッドロケッツ | H.17.8.6 | 女子 | ||
| 久光製薬株式会社 | 久光製薬スプリングス | H.17.8.6 | 女子 | |
| 株式会社日立製作所 | 日立佐和リヴァーレ | H.17.8.6 | 女子 | |
| H.17.8.6 | H.18.9.22 | 女子 | ||
| 株式会社ブレイザーズ スポーツクラブ |
堺ブレイザーズ | H.17.8.6 | 男子 | |
| パナソニック株式会社 | パナソニックパンサーズ | H.17.8.6 | 男子 | |
| 医療法人社団愛友会 上尾中央総合病院 |
上尾メディックス | H.18.9.22 | 女子 | |
| 株式会社大野石油店 | 大野石油広島オイラーズ | H.18.9.22 | 女子 | |
| 近畿クラブ | 近畿クラブスフィーダ | H.18.9.22 | 男子 | |
| 株式会社栗山米菓 | 栗山米菓BBStars | H.18.9.22 | 女子 | |
| 警視庁 | 警視庁 | H.18.9.22 | 男子 | |
| 社会福祉法人健祥会 | 健祥会レッドハーツ | H.18.9.22 | 女子 | |
| 三洋電機株式会社 | 三洋電機レッドソア | H.18.9.22 | 女子 | |
| 株式会社ジェイテクト | ジェイテクトSTINGS | H.18.9.22 | 男子 | |
| 医療法人青雲白鷲会三好内科 ・循環器科医院 |
大分三好ヴァイセアドラー | H.18.9.22 | 男子 | |
| 大同特殊鋼株式会社 | 大同特殊鋼レッドスター | H.18.9.22 | 男子 | |
| NPO法人つくばユナイテッド VOLLEYBALL |
つくばユナイテッドSunGAIA | H.18.9.22 | 男子 | |
| 医療法人社団天宣会 | 柏エンゼルクロス | H.18.9.22 | 女子 | |
| 東京フットボールクラブ株式会社 | FC東京 | H.18.9.22 | 男子 | |
| トヨタ自動車株式会社 | トヨタ自動車 | H.18.9.22 | 男子 | |
| トヨタ車体株式会社 | トヨタ車体クインシーズ | H.18.9.22 | 女子 | |
| 東京ヴェルディ1969フットボールクラブ株式会社 フットボールクラブ |
東京ヴェルディ | H.18.9.22 | 男子 | |
| 富士通株式会社 | 富士通 | H.18.9.22 | 男子 | |
| KUROBEアクアフェアリーズ | KUROBEアクアフェアリーズ | H.18.9.22 | 女子 | |
| 株式会社PFU | PFUブルーキャッツ | H.18.9.22 | 女子 | |
| NPO法人阪神バレーボールコミュニティ | 阪神デルフィーノ | H.19.9.21 | 男子 | |
| NPO法人エイティエイツバレーボールクラブ | 四国Eghty8Queen | H.19.9.21 | 女子 | |
| 株式会社きんでん | きんでん | H.20.9.26 | 男子 | |
| 東京トヨペット株式会社 | 東京トヨペット | H.20.9.26 | 男子 | |
| 株式会社熊本サービスセンター | フォレストリーヴズ熊本 | H.20.9.26 | 女子 | |
| グリーン・サポート・システムズ株式会社 | GSSサンビームズ | H.20.9.26 | 女子 |
34法人、2任意団体、1官公庁 チーム数:プレミアリーグ:男子8チーム、女子8チーム
チャレンジリーグ:男子11チーム、女子12チーム






