V・チャレンジリーグ女子 2009/10 レギュラーラウンド


| [観客数] | 322 | [開催地] | 青森 |
|---|---|---|---|
| [開始時間] | 15:30 | [主審] | 石岡 仁 |
| [終了時間] | 17:20 | [副審] | 山道 律人 |
| [試合時間] | 1:50 | [判定員] | 小泉 聡 |
| チーム | セット | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSSサンビームズ | 1 | 21 | 29 | 25 | 14 | 89 | |
| KUROBEアクアフェアリーズ | 3 | 25 | 27 | 27 | 25 | 104 | |
| 試合時間 | 0:24 | 0:26 | 0:29 | 0:22 | 1:50 | ||
| 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 4 | 12 | 2 | 4 | 12 | 2 | 4 | 12 | 2 | 4 | 笛木 彰 | 監 督 | 米山 弘 | 7 | 10 | 6 | 1 | 5 | 10 | 5 | 10 | 6 | 1 | 5 | 10 | ||||||
| (9) | (16) | (9) | (16) | (16) | (8) | (9) | 國見 茂行 | コーチ | 浜田 勝彦 | (1) | (8) | (12) | (8) | (12) | (3) | (4) | ||||||||||||||||
| 1 | 11 | 14 | 1 | 11 | 14 | 1 | 11 | 14 | 1 | 11 | 14 | 0勝10敗 | 通 算 | 7勝4敗 | 5 | 11 | 9 | 11 | 9 | 6 | 1 | 11 | 9 | 11 | 9 | 6 | ||||||
| (13) | (13) | (13) | (16) | (10) | 0.000 | 勝 率 | 0.636 | (12) | (3) | (8) | (12) | (13) | ||||||||||||||||||||
| 8-11 | 18-20 | 1-5 | 1-4 | タイムアウト | 13-12 | 14-15 | 11-11 | |||||||||||||||||||||||||
| 18-22 | 20-22 | 16-19 | 8-14 | 22-22 | 22-22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 評価 | 打数 | 得点 | 失点 | 技術成績 | 打数 | 得点 | 失点 | 評価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決定率(%) | 31.2 | 138 | 43 | 11 | アタック | 147 | 66 | 12 | 44.9 | 決定率(%) |
| 決定率(%) | 16.7 | 6 | 1 | 2 | (内バックアタック) | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 決定率(%) |
| セット平均(本) | 3.50 | - | 14 | - | ブロック | - | 16 | - | 4.00 | セット平均(本) |
| 効果率(%) | 12.0 | 90 | 4 | 4 | サーブ | 103 | 5 | 11 | 11.7 | 効果率(%) |
| 成功率(%) | 64.0 | - | - | - | サーブレシーブ | - | - | - | 65.1 | 成功率(%) |
| チームフォルト | 2 | - | 28 | - | 相手のミス | - | 17 | - | 5 | チームフォルト |
| 228 | 89 | 15 | 合計 | 250 | 104 | 23 | ||||
| GSSサンビームズ | 出場セット | アタック | (内バックアタック) | ブロック | サーブ | サーブレシーブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出 場 数 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
|
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
得 点 |
|
打 数 |
得 点 |
失 点 |
ノ | タ ッ チ |
エ | ス |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 |
成 功 率 |
||||||||||||
| 1 | 竹村 由紀子 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 19 | 7 | 1 | 36.8 | 1.75 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 1 | 0.25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11.4 | 15 | 9 | 60.0 | |||||||||||
| 2 | 宮川 紗麻亜 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 51 | 15 | 0 | 29.4 | 3.75 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 1.00 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11.7 | 11 | 8 | 72.7 | |||||||||||
| 4 | 桐井 海千子 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 2 | 1 | 0 | 50.0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12.1 | 0 | 0 | - | |||||||||||
| 7 | L村木 満由子 | 4 | ● | ● | ● | ● | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 32 | 19 | 59.4 | |||||||||||
| 8 | 黄 秀京 | 1 | □ | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||
| 9 | 大田原 真美 | 3 | □ | □ | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | ||||||||||||
| 10 | 山口 弥緒 | 1 | □ | 4 | 1 | 0 | 25.0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100.0 | ||||||||||||||
| 11 | 星野 由佳里 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 33 | 12 | 9 | 36.4 | 3.00 | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0.25 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5.8 | 26 | 18 | 69.2 | |||||||||||
| 12 | C山下 みなみ | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 13 | 3 | 0 | 23.1 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 1.25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11.4 | 0 | 0 | - | |||||||||||
| 13 | 安武 三咲樹 | 3 | □ | □ | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
| 14 | 高橋 美穂 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 13 | 4 | 1 | 30.8 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.50 | 13 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 25.0 | 0 | 0 | - | |||||||||||
| 16 | 菊地 めぐみ | 4 | □ | □ | □ | □ | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 2 | 1 | 50.0 | |||||||||||
| 17 | L大田 美恵子 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 138 | 43 | 11 | 31.2 | 10.75 | 6 | 1 | 2 | 16.7 | 14 | 3.50 | 90 | 4 | 4 | 3 | 1 | 28 | 12.0 | 89 | 57 | 64.0 | |||||||||||||||||
| KUROBEアクアフェアリーズ | 出場セット | アタック | (内バックアタック) | ブロック | サーブ | サーブレシーブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出 場 数 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
|
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
得 点 |
|
打 数 |
得 点 |
失 点 |
ノ | タ ッ チ |
エ | ス |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 |
成 功 率 |
||||||||||||
| 1 | 伊藤 智美 | 4 | □ | ■ | ■ | ■ | 36 | 17 | 4 | 47.2 | 4.25 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 6 | 1.50 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6.3 | 15 | 6 | 40.0 | |||||||||||
| 2 | L田中 三奈未 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 伊藤 睦美 | 2 | □ | □ | 9 | 4 | 0 | 44.4 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 4 | 吉田 彩乃 | 1 | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 50.0 | ||||||||||||||
| 5 | 色摩 知巳 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 34 | 14 | 1 | 41.2 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9.1 | 7 | 5 | 71.4 | |||||||||||
| 6 | 井西 彩乃 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 15 | 5 | 4 | 33.3 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0.75 | 24 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 12.5 | 38 | 26 | 68.4 | |||||||||||
| 7 | C田中 弓貴 | 1 | ■ | 3 | 3 | 0 | 100.0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | ||||||||||||||
| 8 | 播磨 春香 | 3 | □ | □ | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.3 | 1 | 1 | 100.0 | ||||||||||||
| 9 | 位田 愛 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 3 | 1 | 0 | 33.3 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11.5 | 0 | 0 | - | |||||||||||
| 10 | 高崎 由佳梨 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 24 | 13 | 0 | 54.2 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0.75 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16.5 | 0 | 0 | - | |||||||||||
| 11 | 村上 菜央 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 21 | 7 | 3 | 33.3 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0.75 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 12.5 | 0 | 0 | - | |||||||||||
| 12 | 熊谷 更紗 | 4 | □ | □ | □ | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.0 | 2 | 2 | 100.0 | |||||||||||
| 13 | 吉川 ひかる | 1 | □ | 2 | 2 | 0 | 100.0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||
| 14 | L小島 愛実 | 4 | ● | ● | ● | ● | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 10 | 66.7 | |||||||||||
| 4 | 147 | 66 | 12 | 44.9 | 16.50 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 16 | 4.00 | 103 | 5 | 11 | 3 | 2 | 30 | 11.7 | 83 | 54 | 65.1 | |||||||||||||||||
※出場セットマーク: ■=スターティングメンバー □=交代選手 ●=スターティングリベロ ○=交代リベロ
アタック決定率(%)=得点÷打数×100 アタック決定本数(本)=得点÷出場セット数 ブロック決定本数(本)=得点÷出場セット数
サーブ効果率(%)=(ノータッチエース×100+エース×80+効果×25)÷打数 サーブレシーブ成功率(%)=成功÷受数×100
※本票の著作権は一般社団法人日本バレーボールリーグ機構に帰属します。
※Vリーグの公式データは財団法人日本バレーボール協会のJVISにより作成されています。