V・チャレンジリーグ男子 2009/10 レギュラーラウンド


| [観客数] | 190 | [開催地] | 愛知・名古屋市 |
|---|---|---|---|
| [開始時間] | 12:00 | [主審] | 野村 考一 |
| [終了時間] | 13:08 | [副審] | 大下 孝 |
| [試合時間] | 1:08 | [判定員] | 森 麻美 |
| チーム | セット | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大同特殊鋼レッドスター | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | ||
| きんでんトリニティーブリッツ | 0 | 16 | 19 | 16 | 51 | ||
| 試合時間 | 0:20 | 0:22 | 0:20 | 1:08 | |||
| 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 4 | 2 | 8 | 4 | 2 | 8 | 4 | 東岡 昇 | 監 督 | 宮崎 彰 | 7 | 5 | 1 | 7 | 5 | 1 | 7 | 5 | 1 | ||||||||||||
| (1) | (17) | (14) | (17) | 中尾 貞治 | コーチ | 佐々木 光伸 | (3) | (3) | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15 | 9 | 6 | 15 | 9 | 6 | 15 | 9 | 2勝2敗 | 通 算 | 3勝1敗 | 8 | 11 | 4 | 8 | 11 | 4 | 8 | 11 | 4 | ||||||||||||
| (17) | (3) | 0.500 | 勝 率 | 0.750 | (6) | (9) | (6) | |||||||||||||||||||||||||
| 8-5 | 17-11 | タイムアウト | 5-10 | 1-5 | 1-4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10-19 | 5-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価 | 打数 | 得点 | 失点 | 技術成績 | 打数 | 得点 | 失点 | 評価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決定率(%) | 50.6 | 81 | 41 | 4 | アタック | 80 | 33 | 10 | 41.3 | 決定率(%) |
| 決定率(%) | 71.4 | 14 | 10 | 0 | (内バックアタック) | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 決定率(%) |
| セット平均(本) | 3.67 | - | 11 | - | ブロック | - | 2 | - | 0.67 | セット平均(本) |
| 効果率(%) | 9.3 | 74 | 3 | 8 | サーブ | 52 | 0 | 8 | 3.4 | 効果率(%) |
| 成功率(%) | 84.1 | - | - | - | サーブレシーブ | - | - | - | 68.2 | 成功率(%) |
| チームフォルト | 4 | - | 20 | - | 相手のミス | - | 16 | - | 2 | チームフォルト |
| 155 | 75 | 12 | 合計 | 132 | 51 | 18 | ||||
| 大同特殊鋼レッドスター | 出場セット | アタック | (内バックアタック) | ブロック | サーブ | サーブレシーブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出 場 数 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
|
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
得 点 |
|
打 数 |
得 点 |
失 点 |
ノ | タ ッ チ |
エ | ス |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 |
成 功 率 |
||||||||||||
| 1 | 山口 純平 | 1 | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||
| 2 | 川波 博次 | 3 | ■ | ■ | ■ | 14 | 6 | 0 | 42.9 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 8 | 100.0 | ||||||||||||
| 3 | 田中 紳太 | 1 | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||
| 4 | 倉田 真 | 3 | ■ | ■ | ■ | 20 | 9 | 1 | 45.0 | 3.00 | 4 | 2 | 0 | 50.0 | 3 | 1.00 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10.3 | 18 | 13 | 72.2 | ||||||||||||
| 6 | 辰巳 佳靖 | 3 | ■ | ■ | ■ | 25 | 15 | 2 | 60.0 | 5.00 | 10 | 8 | 0 | 80.0 | 2 | 0.67 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16.3 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
| 7 | L西久保 亮太 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 橋満 裕也 | 3 | ■ | ■ | ■ | 6 | 1 | 0 | 16.7 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 1.33 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8.3 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
| 9 | 淡田 智行 | 3 | ■ | ■ | ■ | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 17 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10.6 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
| 10 | 馬場 信介 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | CL平井 銀次 | 3 | ● | ● | ● | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 13 | 86.7 | ||||||||||||
| 14 | 齋藤 義人 | 1 | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||
| 15 | 小林 雅也 | 3 | ■ | ■ | ■ | 15 | 9 | 1 | 60.0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.67 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11.1 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
| 17 | 中道 淑人 | 3 | □ | □ | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | ||||||||||||
| 18 | 山下 秀人 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 81 | 41 | 4 | 50.6 | 13.67 | 14 | 10 | 0 | 71.4 | 11 | 3.67 | 74 | 3 | 8 | 0 | 3 | 18 | 9.3 | 44 | 37 | 84.1 | |||||||||||||||||
| きんでんトリニティーブリッツ | 出場セット | アタック | (内バックアタック) | ブロック | サーブ | サーブレシーブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出 場 数 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
|
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
得 点 |
|
打 数 |
得 点 |
失 点 |
ノ | タ ッ チ |
エ | ス |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 |
成 功 率 |
||||||||||||
| 1 | 福冨 和志 | 3 | ■ | ■ | ■ | 17 | 7 | 1 | 41.2 | 2.33 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6.3 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
| 3 | 木村 朋浩 | 2 | □ | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 4 | 今田 善仁 | 3 | ■ | ■ | ■ | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
| 5 | 中西 教之 | 3 | ■ | ■ | ■ | 10 | 6 | 0 | 60.0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
| 6 | C山原 健太 | 2 | □ | □ | 2 | 1 | 0 | 50.0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | |||||||||||||
| 7 | 鮎川 輝丈 | 3 | ■ | ■ | ■ | 23 | 7 | 5 | 30.4 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7.1 | 21 | 17 | 81.0 | ||||||||||||
| 8 | 高橋 正 | 3 | ■ | ■ | ■ | 10 | 1 | 2 | 10.0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 1 | 20.0 | ||||||||||||
| 9 | 藤島 謙裕 | 1 | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||
| 11 | 塩 大地 | 3 | ■ | ■ | ■ | 17 | 11 | 2 | 64.7 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.1 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
| 13 | L山下 栄和 | 3 | ● | ● | ● | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 35 | 27 | 77.1 | ||||||||||||
| 16 | 中西 優介 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 毛利 光生 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 引田 康介 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | L矢島 優一 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 80 | 33 | 10 | 41.3 | 11.00 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0.67 | 52 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 3.4 | 66 | 45 | 68.2 | |||||||||||||||||
※出場セットマーク: ■=スターティングメンバー □=交代選手 ●=スターティングリベロ ○=交代リベロ
アタック決定率(%)=得点÷打数×100 アタック決定本数(本)=得点÷出場セット数 ブロック決定本数(本)=得点÷出場セット数
サーブ効果率(%)=(ノータッチエース×100+エース×80+効果×25)÷打数 サーブレシーブ成功率(%)=成功÷受数×100
※本票の著作権は一般社団法人日本バレーボールリーグ機構に帰属します。
※Vリーグの公式データは公益財団法人日本バレーボール協会のJVISにより作成されています。