V・チャレンジリーグ男子 2009/10 レギュラーラウンド


| [観客数] | 165 | [開催地] | 愛知・名古屋市 |
|---|---|---|---|
| [開始時間] | 13:00 | [主審] | 野村 考一 |
| [終了時間] | 14:36 | [副審] | 大下 孝 |
| [試合時間] | 1:36 | [判定員] | 岡田 三千雄 |
| チーム | セット | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トヨタ自動車サンホークス | 1 | 20 | 21 | 25 | 20 | 86 | |
| きんでんトリニティーブリッツ | 3 | 25 | 25 | 22 | 25 | 97 | |
| 試合時間 | 0:20 | 0:22 | 0:22 | 0:23 | 1:36 | ||
| 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 13 | 1 | 3 | 13 | 1 | 3 | 13 | 1 | 3 | 13 | 近藤 浩 | 監 督 | 宮崎 彰 | 7 | 5 | 1 | 7 | 5 | 1 | 7 | 5 | 1 | 7 | 5 | 1 | ||||||
| 篠田 竜司 | コーチ | 佐々木 光伸 | (16) | (9) | (9) | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 7 | 8 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 0勝4敗 | 通 算 | 3勝0敗 | 8 | 11 | 4 | 8 | 11 | 4 | 8 | 11 | 20 | 16 | 11 | 20 | ||||||
| (2) | (2) | (8) | (2) | 0.000 | 勝 率 | 1.000 | (9) | (9) | (20) | (16) | ||||||||||||||||||||||
| 9-14 | 18-20 | 9-8 | 14-14 | タイムアウト | 22-19 | 21-22 | 10-12 | |||||||||||||||||||||||||
| 10-18 | 20-23 | 16-18 | 18-21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 評価 | 打数 | 得点 | 失点 | 技術成績 | 打数 | 得点 | 失点 | 評価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決定率(%) | 36.5 | 126 | 46 | 11 | アタック | 109 | 48 | 10 | 44.0 | 決定率(%) |
| 決定率(%) | 42.9 | 21 | 9 | 3 | (内バックアタック) | 5 | 1 | 3 | 20.0 | 決定率(%) |
| セット平均(本) | 1.75 | - | 7 | - | ブロック | - | 14 | - | 3.50 | セット平均(本) |
| 効果率(%) | 10.4 | 87 | 1 | 20 | サーブ | 96 | 1 | 14 | 10.5 | 効果率(%) |
| 成功率(%) | 53.7 | - | - | - | サーブレシーブ | - | - | - | 49.3 | 成功率(%) |
| チームフォルト | 3 | - | 32 | - | 相手のミス | - | 34 | - | 8 | チームフォルト |
| 213 | 86 | 31 | 合計 | 205 | 97 | 24 | ||||
| トヨタ自動車サンホークス | 出場セット | アタック | (内バックアタック) | ブロック | サーブ | サーブレシーブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出 場 数 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
|
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
得 点 |
|
打 数 |
得 点 |
失 点 |
ノ | タ ッ チ |
エ | ス |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 |
成 功 率 |
||||||||||||
| 1 | 太田 有紀 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 45 | 18 | 5 | 40.0 | 4.50 | 13 | 5 | 1 | 38.5 | 1 | 0.25 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 13.5 | 25 | 15 | 60.0 | |||||||||||
| 2 | 大野 晃義 | 3 | □ | □ | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.3 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
| 3 | 石田 裕矢 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 9 | 3 | 1 | 33.3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 1.00 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.6 | 0 | 0 | - | |||||||||||
| 4 | 渡邉 敬太 | 2 | ■ | ■ | 15 | 3 | 0 | 20.0 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8.3 | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 5 | 川北 陽介 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 18 | 4 | 0 | 22.2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10.7 | 0 | 0 | - | |||||||||||
| 7 | 岩谷 徹也 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.25 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10.9 | 0 | 0 | - | |||||||||||
| 8 | 山本 一総 | 3 | ■ | ■ | □ | 10 | 3 | 1 | 30.0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.8 | 13 | 9 | 69.2 | ||||||||||||
| 9 | 岩佐 隆太 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 篠田 竜司 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | L大隈 慎也 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | C上道 映人 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 27 | 15 | 4 | 55.6 | 3.75 | 8 | 4 | 2 | 50.0 | 0 | - | 22 | 1 | 9 | 0 | 1 | 11 | 16.1 | 13 | 6 | 46.2 | |||||||||||
| 15 | L木村 友宣 | 4 | ● | ● | ● | ● | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 31 | 14 | 45.2 | |||||||||||
| 16 | 田中 則雄 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 126 | 46 | 11 | 36.5 | 11.50 | 21 | 9 | 3 | 42.9 | 7 | 1.75 | 87 | 1 | 20 | 0 | 1 | 33 | 10.4 | 82 | 44 | 53.7 | |||||||||||||||||
| きんでんトリニティーブリッツ | 出場セット | アタック | (内バックアタック) | ブロック | サーブ | サーブレシーブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出 場 数 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
|
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
得 点 |
|
打 数 |
得 点 |
失 点 |
ノ | タ ッ チ |
エ | ス |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 |
成 功 率 |
||||||||||||
| 1 | 福冨 和志 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 25 | 15 | 3 | 60.0 | 3.75 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0.25 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 8.9 | 2 | 1 | 50.0 | |||||||||||
| 3 | 木村 朋浩 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 今田 善仁 | 2 | ■ | ■ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.50 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12.5 | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 5 | 中西 教之 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 15 | 6 | 1 | 40.0 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.50 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7.9 | 3 | 1 | 33.3 | |||||||||||
| 6 | C山原 健太 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 鮎川 輝丈 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 24 | 14 | 3 | 58.3 | 3.50 | 3 | 1 | 1 | 33.3 | 1 | 0.25 | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 16.1 | 22 | 13 | 59.1 | |||||||||||
| 8 | 高橋 正 | 3 | ■ | ■ | ■ | 17 | 3 | 2 | 17.6 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.6 | 5 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
| 9 | 藤島 謙裕 | 4 | □ | □ | □ | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18.8 | 1 | 1 | 100.0 | |||||||||||
| 11 | 塩 大地 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 16 | 7 | 1 | 43.8 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 2.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9.1 | 0 | 0 | - | |||||||||||
| 13 | L山下 栄和 | 4 | ● | ● | ● | ● | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 26 | 14 | 53.8 | |||||||||||
| 16 | 中西 優介 | 3 | □ | □ | ■ | 11 | 3 | 0 | 27.3 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12.5 | 8 | 3 | 37.5 | ||||||||||||
| 20 | 毛利 光生 | 3 | □ | ■ | ■ | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.33 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6.3 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
| 22 | 引田 康介 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | L矢島 優一 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 109 | 48 | 10 | 44.0 | 12.00 | 5 | 1 | 3 | 20.0 | 14 | 3.50 | 96 | 1 | 14 | 0 | 1 | 37 | 10.5 | 67 | 33 | 49.3 | |||||||||||||||||
※出場セットマーク: ■=スターティングメンバー □=交代選手 ●=スターティングリベロ ○=交代リベロ
アタック決定率(%)=得点÷打数×100 アタック決定本数(本)=得点÷出場セット数 ブロック決定本数(本)=得点÷出場セット数
サーブ効果率(%)=(ノータッチエース×100+エース×80+効果×25)÷打数 サーブレシーブ成功率(%)=成功÷受数×100
※本票の著作権は一般社団法人日本バレーボールリーグ機構に帰属します。
※Vリーグの公式データは公益財団法人日本バレーボール協会のJVISにより作成されています。