V・プレミアリーグ男子 2009/10 レギュラーラウンド


| [観客数] | 1,350 | [開催地] | 大阪・枚方市 |
|---|---|---|---|
| [開始時間] | 14:00 | [主審] | 印藤 智一 |
| [終了時間] | 15:42 | [副審] | 西中野 健 |
| [試合時間] | 1:42 | [判定員] | 宮階 和世 |
| チーム | セット | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東レアローズ | 3 | 25 | 25 | 22 | 25 | 97 | |
| 大分三好ヴァイセアドラー | 1 | 17 | 21 | 25 | 16 | 79 | |
| 試合時間 | 0:23 | 0:23 | 0:25 | 0:22 | 1:42 | ||
| 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 12 | 17 | 5 | 12 | 17 | 5 | 12 | 17 | 5 | 12 | 17 | 秋山 央 | 監 督 | 増成 一志 | 10 | 2 | 17 | 10 | 2 | 17 | 10 | 2 | 17 | 10 | 1 | 17 | ||||||
| (7) | (18) | (7) | 掛川 厚志 | コーチ | 小西 健太郎 | (1) | (11) | (4) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | 14 | 1 | 9 | 14 | 1 | 9 | 14 | 1 | 9 | 14 | 14勝7敗 | 通 算 | 3勝18敗 | 9 | 13 | 16 | 8 | 13 | 5 | 8 | 13 | 5 | 8 | 13 | 5 | ||||||
| (4) | (10) | (18) | (4) | (10) | (18) | (16) | 0.667 | 勝 率 | 0.143 | (4) | (3) | (16) | ||||||||||||||||||||
| 17-14 | 8-10 | 19-17 | 11-8 | タイムアウト | 7-12 | 19-21 | 12-14 | 3-6 | ||||||||||||||||||||||||
| 20-21 | 14-19 | 15-19 | 8-14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 評価 | 打数 | 得点 | 失点 | 技術成績 | 打数 | 得点 | 失点 | 評価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決定率(%) | 52.3 | 107 | 56 | 5 | アタック | 119 | 50 | 8 | 42.0 | 決定率(%) |
| 決定率(%) | 66.7 | 24 | 16 | 1 | (内バックアタック) | 25 | 13 | 3 | 52.0 | 決定率(%) |
| セット平均(本) | 4.25 | - | 17 | - | ブロック | - | 8 | - | 2.00 | セット平均(本) |
| 効果率(%) | 11.3 | 96 | 4 | 11 | サーブ | 80 | 3 | 7 | 8.9 | 効果率(%) |
| 成功率(%) | 71.8 | - | - | - | サーブレシーブ | - | - | - | 64.6 | 成功率(%) |
| チームフォルト | 2 | - | 20 | - | 相手のミス | - | 18 | - | 5 | チームフォルト |
| 203 | 97 | 16 | 合計 | 199 | 79 | 15 | ||||
| 東レアローズ | 出場セット | アタック | (内バックアタック) | ブロック | サーブ | サーブレシーブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出 場 数 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
|
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
得 点 |
|
打 数 |
得 点 |
失 点 |
ノ | タ ッ チ |
エ | ス |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 |
成 功 率 |
||||||||||||
| 1 | 富松 崇彰 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 6 | 3 | 1 | 50.0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 1.25 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 22.7 | 0 | 0 | - | |||||||||||
| 2 | L田辺 修 | 4 | ● | ● | ● | ● | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 5 | 41.7 | |||||||||||
| 4 | 近藤 茂 | 2 | □ | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.3 | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 5 | 米山 裕太 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 26 | 13 | 1 | 50.0 | 3.25 | 2 | 1 | 0 | 50.0 | 1 | 0.25 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4.4 | 41 | 36 | 87.8 | |||||||||||
| 7 | 相澤 寿 | 2 | □ | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 9 | 阿部 裕太 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 3 | 3 | 0 | 100.0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0.75 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 0 | 0 | - | |||||||||||
| 10 | 越谷 章 | 2 | □ | □ | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 4 | 80.0 | |||||||||||||
| 12 | ボヨビッチ デヤン | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 40 | 24 | 0 | 60.0 | 6.00 | 18 | 14 | 0 | 77.8 | 2 | 0.50 | 15 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 25.3 | 0 | 0 | - | |||||||||||
| 14 | 今田 祐介 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 18 | 5 | 1 | 27.8 | 1.25 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.25 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10.0 | 12 | 5 | 41.7 | |||||||||||
| 15 | L勝野 裕士 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 角田 辰徳 | 1 | □ | 3 | 3 | 0 | 100.0 | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||
| 17 | C篠田 歩 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 10 | 4 | 2 | 40.0 | 1.00 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 1.00 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6.8 | 1 | 1 | 100.0 | |||||||||||
| 18 | 鈴木 悠二 | 3 | □ | □ | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
| 19 | 河雲 栄樹 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 107 | 56 | 5 | 52.3 | 14.00 | 24 | 16 | 1 | 66.7 | 17 | 4.25 | 96 | 4 | 11 | 3 | 1 | 28 | 11.3 | 71 | 51 | 71.8 | |||||||||||||||||
| 大分三好ヴァイセアドラー | 出場セット | アタック | (内バックアタック) | ブロック | サーブ | サーブレシーブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出 場 数 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
|
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
得 点 |
|
打 数 |
得 点 |
失 点 |
ノ | タ ッ チ |
エ | ス |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 |
成 功 率 |
||||||||||||
| 1 | 小川 貴史 | 2 | □ | ■ | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15.0 | 2 | 2 | 100.0 | |||||||||||||
| 2 | 徳丸 善基 | 3 | ■ | ■ | ■ | 5 | 1 | 0 | 20.0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 1 | 1 | 100.0 | ||||||||||||
| 3 | 森岡 晃太郎 | 1 | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||
| 4 | 神田 聖馬 | 2 | □ | □ | 9 | 6 | 0 | 66.7 | 3.00 | 3 | 3 | 0 | 100.0 | 0 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 5 | 浜崎 勇矢 | 3 | ■ | ■ | ■ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9.4 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
| 6 | L前田 徹也 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | C中村 紘二 | 3 | ■ | ■ | ■ | 14 | 2 | 1 | 14.3 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.67 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.1 | 23 | 15 | 65.2 | ||||||||||||
| 9 | 五十嵐 元 | 1 | ■ | 2 | 1 | 0 | 50.0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.5 | 10 | 4 | 40.0 | ||||||||||||||
| 10 | オンテレ ジェームス | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 48 | 21 | 5 | 43.8 | 5.25 | 19 | 8 | 3 | 42.1 | 1 | 0.25 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 15.9 | 0 | 0 | - | |||||||||||
| 11 | 舩越 満 | 1 | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100.0 | ||||||||||||||
| 12 | L興梠 龍司 | 4 | ● | ● | ● | ● | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 24 | 14 | 58.3 | |||||||||||
| 13 | 中島 悠樹 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 12 | 6 | 1 | 50.0 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0.75 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | |||||||||||
| 16 | 安田 将利 | 2 | ■ | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.1 | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 17 | 長江 晃生 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 25 | 13 | 1 | 52.0 | 3.25 | 3 | 2 | 0 | 66.7 | 2 | 0.50 | 14 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 12.9 | 19 | 15 | 78.9 | |||||||||||
| 4 | 119 | 50 | 8 | 42.0 | 12.50 | 25 | 13 | 3 | 52.0 | 8 | 2.00 | 80 | 3 | 7 | 1 | 2 | 18 | 8.9 | 82 | 53 | 64.6 | |||||||||||||||||
※出場セットマーク: ■=スターティングメンバー □=交代選手 ●=スターティングリベロ ○=交代リベロ
アタック決定率(%)=得点÷打数×100 アタック決定本数(本)=得点÷出場セット数 ブロック決定本数(本)=得点÷出場セット数
サーブ効果率(%)=(ノータッチエース×100+エース×80+効果×25)÷打数 サーブレシーブ成功率(%)=成功÷受数×100
※本票の著作権は一般社団法人日本バレーボールリーグ機構に帰属します。
※Vリーグの公式データは公益財団法人日本バレーボール協会のJVISにより作成されています。