V・プレミアリーグ女子 2009/10 レギュラーラウンド


| [観客数] | 1,943 | [開催地] | 佐賀・佐賀市 |
|---|---|---|---|
| [開始時間] | 13:00 | [主審] | 代居 正巳 |
| [終了時間] | 15:01 | [副審] | 溝口 正勝 |
| [試合時間] | 2:01 | [判定員] | 副島 大輔 |
| チーム | セット | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デンソーエアリービーズ | 2 | 25 | 22 | 25 | 20 | 11 | 103 |
| 東レアローズ | 3 | 22 | 25 | 21 | 25 | 15 | 108 |
| 試合時間 | 0:22 | 0:25 | 0:23 | 0:24 | 0:15 | 2:01 | |
| 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 20 | 2 | 34 | 20 | 2 | 34 | 7 | 2 | 34 | 7 | 2 | 34 | 7 | 2 | 達川 実 | 監 督 | 菅野 幸一郎 | 4 | 14 | 7 | 8 | 4 | 14 | 4 | 14 | 7 | 8 | 4 | 14 | 8 | 4 | 14 |
| (22) | (9) | (9) | (9) | 辻 健志 | コーチ | 高杉 洋平 | (12) | (12) | (12) | (12) | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 11勝7敗 | 通 算 | 12勝6敗 | 8 | 10 | 2 | 10 | 13 | 7 | 8 | 10 | 13 | 10 | 13 | 7 | 10 | 13 | 6 |
| (11) | (14) | (11) | (14) | (9) | (22) | (14) | (11) | 0.611 | 勝 率 | 0.667 | (13) | (1) | (6) | (7) | (1) | |||||||||||||||||
| 4-7 | 1-5 | 7-11 | 1-3 | タイムアウト | 12-14 | 23-21 | 17-19 | 21-18 | 12-9 | |||||||||||||||||||||||
| 18-21 | 13-19 | 7-9 | 22-24 | 19-23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 評価 | 打数 | 得点 | 失点 | 技術成績 | 打数 | 得点 | 失点 | 評価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決定率(%) | 43.5 | 147 | 64 | 7 | アタック | 158 | 66 | 11 | 41.8 | 決定率(%) |
| 決定率(%) | 100.0 | 3 | 3 | 0 | (内バックアタック) | 14 | 6 | 1 | 42.9 | 決定率(%) |
| セット平均(本) | 2.20 | - | 11 | - | ブロック | - | 11 | - | 2.20 | セット平均(本) |
| 効果率(%) | 14.6 | 103 | 7 | 13 | サーブ | 108 | 7 | 6 | 15.7 | 効果率(%) |
| 成功率(%) | 51.0 | - | - | - | サーブレシーブ | - | - | - | 53.4 | 成功率(%) |
| チームフォルト | 4 | - | 21 | - | 相手のミス | - | 24 | - | 4 | チームフォルト |
| 250 | 103 | 20 | 合計 | 266 | 108 | 17 | ||||
| デンソーエアリービーズ | 出場セット | アタック | (内バックアタック) | ブロック | サーブ | サーブレシーブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出 場 数 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
|
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
得 点 |
|
打 数 |
得 点 |
失 点 |
ノ | タ ッ チ |
エ | ス |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 |
成 功 率 |
||||||||||||
| 2 | 矢野 美子 | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 12 | 8 | 0 | 66.7 | 1.60 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.40 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 14.7 | 0 | 0 | - | ||||||||||
| 3 | 黒羽 桂子 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 細田 絵理 | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 44 | 15 | 3 | 34.1 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7.1 | 19 | 6 | 31.6 | ||||||||||
| 5 | 熊谷 桜子 | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 17 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 16.2 | 0 | 0 | - | ||||||||||
| 7 | 石井 里沙 | 3 | ■ | ■ | ■ | 18 | 8 | 1 | 44.4 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 1.00 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15.8 | 16 | 9 | 56.3 | ||||||||||||
| 8 | C井上 香織 | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 21 | 7 | 1 | 33.3 | 1.40 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0.80 | 12 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 23.8 | 1 | 0 | 0.0 | ||||||||||
| 9 | 櫻井 由香 | 4 | □ | □ | □ | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 33.3 | |||||||||||
| 11 | 関 李香 | 3 | □ | □ | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||
| 14 | 大槻 真弥 | 3 | □ | □ | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 50.0 | ||||||||||||
| 15 | L奥田 恭子 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | L片下 恭子 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 29 | 20 | 69.0 | ||||||||||
| 20 | 鈴木 裕子 | 2 | ■ | ■ | 10 | 4 | 0 | 40.0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.50 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8.3 | 15 | 7 | 46.7 | |||||||||||||
| 22 | 本田 つばさ | 2 | □ | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 34 | スタエレンス シャイーヌ | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 42 | 22 | 2 | 52.4 | 4.40 | 3 | 3 | 0 | 100.0 | 1 | 0.20 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 16.5 | 15 | 7 | 46.7 | ||||||||||
| 5 | 147 | 64 | 7 | 43.5 | 12.80 | 3 | 3 | 0 | 100.0 | 11 | 2.20 | 103 | 7 | 13 | 2 | 5 | 36 | 14.6 | 100 | 51 | 51.0 | |||||||||||||||||
| 東レアローズ | 出場セット | アタック | (内バックアタック) | ブロック | サーブ | サーブレシーブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出 場 数 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
|
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
得 点 |
|
打 数 |
得 点 |
失 点 |
ノ | タ ッ チ |
エ | ス |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 |
成 功 率 |
||||||||||||
| 1 | C芝田 安希 | 2 | □ | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 2 | 森 万里子 | 1 | ■ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||
| 4 | 荒木 絵里香 | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 15 | 11 | 0 | 73.3 | 2.20 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 1.20 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8.3 | 0 | 0 | - | ||||||||||
| 5 | L濱口 華菜里 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19 | 11 | 57.9 | ||||||||||
| 6 | 中道 瞳 | 2 | □ | ■ | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 7 | 大山 未希 | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 17.0 | 0 | 0 | - | ||||||||||
| 8 | バルボッサ シンシア | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 25 | 12 | 2 | 48.0 | 2.40 | 2 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | - | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 23.9 | 5 | 1 | 20.0 | ||||||||||
| 10 | 木村 沙織 | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 51 | 20 | 4 | 39.2 | 4.00 | 4 | 1 | 0 | 25.0 | 3 | 0.60 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 16.1 | 63 | 34 | 54.0 | ||||||||||
| 11 | 佐藤 美耶 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 高田 ありさ | 4 | □ | □ | □ | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.3 | 1 | 1 | 100.0 | |||||||||||
| 13 | 和田 麻里江 | 5 | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | 12 | 7 | 0 | 58.3 | 1.40 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12.5 | 0 | 0 | - | ||||||||||
| 14 | 迫田 さおり | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 53 | 14 | 5 | 26.4 | 2.80 | 8 | 4 | 0 | 50.0 | 1 | 0.20 | 27 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 20.7 | 0 | 0 | - | ||||||||||
| 18 | 宮田 由佳里 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | L小平 花織 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 158 | 66 | 11 | 41.8 | 13.20 | 14 | 6 | 1 | 42.9 | 11 | 2.20 | 108 | 7 | 6 | 2 | 5 | 44 | 15.7 | 88 | 47 | 53.4 | |||||||||||||||||
※出場セットマーク: ■=スターティングメンバー □=交代選手 ●=スターティングリベロ ○=交代リベロ
アタック決定率(%)=得点÷打数×100 アタック決定本数(本)=得点÷出場セット数 ブロック決定本数(本)=得点÷出場セット数
サーブ効果率(%)=(ノータッチエース×100+エース×80+効果×25)÷打数 サーブレシーブ成功率(%)=成功÷受数×100
※本票の著作権は一般社団法人日本バレーボールリーグ機構に帰属します。
※Vリーグの公式データは公益財団法人日本バレーボール協会のJVISにより作成されています。