V・プレミアリーグ女子 2009/10 レギュラーラウンド


| [観客数] | 1,150 | [開催地] | 山形・天童市 |
|---|---|---|---|
| [開始時間] | 15:35 | [主審] | 村上成司 |
| [終了時間] | 16:59 | [副審] | 伊藤 薫 |
| [試合時間] | 1:24 | [判定員] | 豊田利裕 |
| チーム | セット | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山シーガルズ | 0 | 25 | 21 | 10 | 56 | ||
| デンソーエアリービーズ | 3 | 27 | 25 | 25 | 77 | ||
| 試合時間 | 0:30 | 0:25 | 0:23 | 1:24 | |||
| 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 | 21 | 12 | 13 | 2 | 12 | 13 | 2 | 河本 昭義 | 監 督 | 達川 実 | 34 | 20 | 2 | 34 | 20 | 2 | 34 | 20 | 2 | ||||||||||||
| (15) | (15) | (33) | (5) | 仲田通也 | コーチ | 辻 健志 | (9) | (7) | (9) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 41 | 8 | 21 | 41 | 8 | 21 | 15 | 8 | 5勝10敗 | 通 算 | 10勝5敗 | 8 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | ||||||||||||
| (11) | (5) | (29) | (5) | (33) | (14) | 0.333 | 勝 率 | 0.667 | (18) | (14) | (14) | |||||||||||||||||||||
| 23-24 | 4-7 | 1-5 | タイムアウト | 15-14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10-14 | 4-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価 | 打数 | 得点 | 失点 | 技術成績 | 打数 | 得点 | 失点 | 評価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決定率(%) | 31.1 | 119 | 37 | 7 | アタック | 113 | 55 | 3 | 48.7 | 決定率(%) |
| 決定率(%) | 0.0 | 3 | 0 | 1 | (内バックアタック) | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 決定率(%) |
| セット平均(本) | 1.33 | - | 4 | - | ブロック | - | 8 | - | 2.67 | セット平均(本) |
| 効果率(%) | 7.3 | 58 | 1 | 2 | サーブ | 75 | 3 | 5 | 15.9 | 効果率(%) |
| 成功率(%) | 41.4 | - | - | - | サーブレシーブ | - | - | - | 76.4 | 成功率(%) |
| チームフォルト | 2 | - | 14 | - | 相手のミス | - | 11 | - | 6 | チームフォルト |
| 177 | 56 | 9 | 合計 | 188 | 77 | 8 | ||||
| 岡山シーガルズ | 出場セット | アタック | (内バックアタック) | ブロック | サーブ | サーブレシーブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出 場 数 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
|
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
得 点 |
|
打 数 |
得 点 |
失 点 |
ノ | タ ッ チ |
エ | ス |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 |
成 功 率 |
||||||||||||
| 2 | 山口 舞 | 3 | ■ | ■ | ■ | 10 | 5 | 0 | 50.0 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9.4 | 14 | 7 | 50.0 | ||||||||||||
| 3 | L米村 信子 | 3 | ● | ● | ● | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 5 | 83.3 | ||||||||||||
| 5 | 福田 舞 | 3 | □ | □ | □ | 15 | 5 | 3 | 33.3 | 1.67 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12.5 | 5 | 2 | 40.0 | ||||||||||||
| 8 | 川畑 愛希 | 3 | ■ | ■ | ■ | 28 | 9 | 0 | 32.1 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15.6 | 6 | 2 | 33.3 | ||||||||||||
| 11 | 北村 みどり | 1 | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 33.3 | ||||||||||||||
| 12 | 村田 奈都美 | 3 | ■ | ■ | ■ | 37 | 13 | 3 | 35.1 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.3 | 5 | 1 | 20.0 | ||||||||||||
| 13 | 高松 未 | 3 | ■ | ■ | ■ | 4 | 2 | 0 | 50.0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 13 | 4 | 30.8 | ||||||||||||
| 14 | 宮下 遥 | 1 | □ | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||
| 15 | 岡野 弘子 | 3 | □ | □ | ■ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
| 21 | 森 和代 | 3 | ■ | ■ | ■ | 18 | 3 | 0 | 16.7 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 1.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.3 | 8 | 2 | 25.0 | ||||||||||||
| 29 | 瀬尾 有耶 | 1 | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16.7 | 3 | 1 | 33.3 | ||||||||||||||
| 33 | C若浦 貴子 | 2 | □ | □ | 6 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 1 | 1 | 100.0 | |||||||||||||
| 41 | 小菅 真弓 | 2 | ■ | ■ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||
| 55 | L堀田 理恵 | 1 | ○ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 3 | 50.0 | ||||||||||||||
| 3 | 119 | 37 | 7 | 31.1 | 12.33 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 1.33 | 58 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | 7.3 | 70 | 29 | 41.4 | |||||||||||||||||
| デンソーエアリービーズ | 出場セット | アタック | (内バックアタック) | ブロック | サーブ | サーブレシーブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出 場 数 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
|
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
得 点 |
|
打 数 |
得 点 |
失 点 |
ノ | タ ッ チ |
エ | ス |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 |
成 功 率 |
||||||||||||
| 2 | 矢野 美子 | 3 | ■ | ■ | ■ | 9 | 6 | 1 | 66.7 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14.3 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
| 3 | 黒羽 桂子 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 細田 絵理 | 3 | ■ | ■ | ■ | 28 | 11 | 1 | 39.3 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.33 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13.0 | 8 | 5 | 62.5 | ||||||||||||
| 5 | 熊谷 桜子 | 3 | ■ | ■ | ■ | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.33 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.5 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
| 7 | 石井 里沙 | 1 | □ | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||
| 8 | C井上 香織 | 3 | ■ | ■ | ■ | 31 | 14 | 0 | 45.2 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 1.00 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 28.8 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
| 9 | 櫻井 由香 | 2 | □ | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.5 | 3 | 1 | 33.3 | |||||||||||||
| 11 | 関 李香 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 大槻 真弥 | 2 | □ | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 33.3 | |||||||||||||
| 15 | L奥田 恭子 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | L片下 恭子 | 3 | ● | ● | ● | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18 | 15 | 83.3 | ||||||||||||
| 18 | 井上 奈々朱 | 1 | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||||
| 20 | 鈴木 裕子 | 3 | ■ | ■ | ■ | 18 | 9 | 0 | 50.0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.33 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 12.5 | 18 | 15 | 83.3 | ||||||||||||
| 34 | スタエレンス シャイーヌ | 3 | ■ | ■ | ■ | 24 | 14 | 1 | 58.3 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.67 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12.5 | 5 | 5 | 100.0 | ||||||||||||
| 3 | 113 | 55 | 3 | 48.7 | 18.33 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 2.67 | 75 | 3 | 5 | 0 | 3 | 38 | 15.9 | 55 | 42 | 76.4 | |||||||||||||||||
※出場セットマーク: ■=スターティングメンバー □=交代選手 ●=スターティングリベロ ○=交代リベロ
アタック決定率(%)=得点÷打数×100 アタック決定本数(本)=得点÷出場セット数 ブロック決定本数(本)=得点÷出場セット数
サーブ効果率(%)=(ノータッチエース×100+エース×80+効果×25)÷打数 サーブレシーブ成功率(%)=成功÷受数×100
※本票の著作権は一般社団法人日本バレーボールリーグ機構に帰属します。
※Vリーグの公式データは公益財団法人日本バレーボール協会のJVISにより作成されています。