V・チャレンジリーグ女子 2008/09 レギュラーラウンド
[観客数] | 232 | ||
---|---|---|---|
[開始時間] | 12:00 | [主審] | 西中野 健 |
[終了時間] | 13:10 | [副審] | 米澤 領太 |
[試合時間] | 1:10 | [判定員] | 和佐田 信行 |
チーム | セット | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
四国Eighty8Queen | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | ||
柏エンゼルクロス | 0 | 17 | 15 | 17 | 49 | ||
試合時間 | 23 | 20 | 21 | 1:10 |
1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 8 | 6 | 3 | 8 | 6 | 3 | 8 | 6 | 米田 一典 | 監 督 | 片田 瑞己 | 5 | 15 | 10 | 5 | 17 | 10 | 5 | 15 | 10 | ||||||||||||
(5) | (5) | 高岡 伸二 | コーチ | 柿島 新太郎 | (9) | (4) | (9) | (4) | ||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 14 | 1 | 4 | 14 | 1 | 4 | 14 | 12 | 6 | 1 | 12 | 6 | 1 | 12 | 6 | 1 | |||||||||||||||
(2) | (2) | 6勝6敗 | 通 算 | 2勝10敗 | (4) | |||||||||||||||||||||||||||
23-14 | タイムアウト | 11-13 | 0-4 | 10-11 | ||||||||||||||||||||||||||||
16-20 | 3-11 | 14-20 |
評価 | 打数 | 得点 | 失点 | 技術成績 | 打数 | 得点 | 失点 | 評価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決定率(%) | 36.7 | 128 | 47 | 9 | アタック | 104 | 29 | 11 | 27.9 | 決定率(%) |
決定率(%) | 0.0 | 4 | 0 | 1 | (内バックアタック) | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 決定率(%) |
セット平均(本) | 3.67 | - | 11 | - | ブロック | - | 4 | - | 1.33 | セット平均(本) |
効果率(%) | 14.2 | 74 | 3 | 4 | サーブ | 50 | 0 | 0 | 9.5 | 効果率(%) |
成功率(%) | 62.0 | - | - | - | サーブレシーブ | - | - | - | 47.1 | 成功率(%) |
チームフォルト | 3 | - | 14 | - | 相手のミス | - | 16 | - | 3 | チームフォルト |
202 | 75 | 13 | 合計 | 154 | 49 | 11 |
四国Eighty8Queen | 出場セット | アタック | (内バックアタック) | ブロック | サーブ | サーブレシーブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出 場 数 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
|
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
得 点 |
|
打 数 |
得 点 |
失 点 |
ノ | タ ッ チ |
エ | ス |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 |
成 功 率 |
||||||||||||
1 | 井田 彩奈 | 3 | ■ | ■ | ■ | 24 | 8 | 1 | 33.3 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.33 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11.7 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
2 | 浦辺 真希 | 2 | □ | □ | 10 | 2 | 1 | 20.0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100.0 | |||||||||||||
3 | C大槻 めぐみ | 3 | ■ | ■ | ■ | 15 | 5 | 0 | 33.3 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13.9 | 13 | 10 | 76.9 | ||||||||||||
4 | 内藤 絵莉香 | 3 | ■ | ■ | ■ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.8 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
5 | 彦坂 香奈 | 2 | □ | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||
6 | 木村 雅世 | 3 | ■ | ■ | ■ | 7 | 2 | 2 | 28.6 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 2.33 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 11.1 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
7 | L仁里 奈那美 | 3 | ● | ● | ● | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 8 | 66.7 | ||||||||||||
8 | 笠松 真梨奈 | 3 | ■ | ■ | ■ | 26 | 16 | 1 | 61.5 | 5.33 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 6 | 3 | 50.0 | ||||||||||||
9 | 平山 麻里 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 岡 夏美 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | L松田 亜也 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 井上 奈々朱 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 高橋 菜穂子 | 3 | ■ | ■ | ■ | 46 | 14 | 4 | 30.4 | 4.67 | 4 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0.67 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 27.3 | 18 | 9 | 50.0 | ||||||||||||
15 | 大須賀 咲香 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 128 | 47 | 9 | 36.7 | 15.67 | 4 | 0 | 1 | 0.0 | 11 | 3.67 | 74 | 3 | 4 | 0 | 3 | 34 | 14.2 | 50 | 31 | 62.0 | |||||||||||||||||
柏エンゼルクロス | 出場セット | アタック | (内バックアタック) | ブロック | サーブ | サーブレシーブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出 場 数 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
|
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
得 点 |
|
打 数 |
得 点 |
失 点 |
ノ | タ ッ チ |
エ | ス |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 |
成 功 率 |
||||||||||||
1 | 水口 友見 | 3 | ■ | ■ | ■ | 5 | 1 | 0 | 20.0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10.7 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
2 | L田部井 千夏 | 3 | ● | ● | ● | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 21 | 9 | 42.9 | ||||||||||||
4 | 皆川 恵里 | 3 | □ | □ | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10.7 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
5 | 馬場 雅子 | 3 | ■ | ■ | ■ | 17 | 10 | 1 | 58.8 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14.3 | 11 | 6 | 54.5 | ||||||||||||
6 | 岳 衡 | 3 | ■ | ■ | ■ | 26 | 8 | 4 | 30.8 | 2.67 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.3 | 0 | 0 | - | ||||||||||||
7 | 村上 秀子 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | L橋爪 夢乃 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | C稲増 優季恵 | 2 | □ | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | |||||||||||||
10 | 山城 未沙 | 3 | ■ | ■ | ■ | 22 | 3 | 3 | 13.6 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.67 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.3 | 17 | 11 | 64.7 | ||||||||||||
12 | 佐藤 理栄子 | 3 | ■ | ■ | ■ | 23 | 5 | 1 | 21.7 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 17 | 6 | 35.3 | ||||||||||||
13 | 葛原 良子 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 仲本 知佳 | 2 | ■ | ■ | 9 | 2 | 2 | 22.2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12.5 | 2 | 1 | 50.0 | |||||||||||||
17 | 家志 奈々江 | 1 | ■ | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||
18 | 佐藤 由香 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 104 | 29 | 11 | 27.9 | 9.67 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 1.33 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9.5 | 70 | 33 | 47.1 |
※出場セットマーク: ■=スターティングメンバー □=交代選手 ●=スターティングリベロ ○=交代リベロ
アタック決定率(%)=得点÷打数×100 アタック決定本数(本)=得点÷出場セット数 ブロック決定本数(本)=得点÷出場セット数
サーブ効果率(%)=(ノータッチエース×100+エース×80+効果×25÷打数 サーブレシーブ成功率(%)=成功÷受数×100
※本票の著作権は一般社団法人日本バレーボールリーグ機構に帰属します。
※Vリーグの公式データは公益財団法人日本バレーボール協会のJVISにより作成されています。