【試合結果】一次リーグ・女子大会
会場:滋賀・大津市・東レアリーナ【試合結果・星取表】
◆第1日目(7月17日)
◆第2日目(7月18日)
◆第3日目(7月19日)
<第1日目-7月17日(土)-試合結果>
【A1グループ】
| 対戦カード | 試合 結果 |
各ゲームスコア | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 東レアローズ | vs | KUROBEアクアフェアリーズ | ○2−0 | 28-26 | 25-16 | |
| KUROBEアクアフェアリーズ | vs | GSSサンビームズ | ○2−0 | 25-13 | 25-16 | |
| 東レアローズ | vs | 健祥会レッドハーツ | ○2−0 | 25-19 | 25-13 | |
【A2グループ】
| 対戦カード | 試合 結果 |
各ゲームスコア | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| NECレッドロケッツ | vs | 柏エンゼルクロス | ○2−0 | 25-14 | 25-18 | |
| 柏エンゼルクロス | vs | フォレストリーヴズ熊本 | 0−2○ | 23-25 | 16-25 | |
| NECレッドロケッツ | vs | 日立リヴァーレ | 0−2○ | 25-27 | 19-25 | |
【B1グループ】
| 対戦カード | 試合 結果 |
各ゲームスコア | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| JTマーヴェラス | vs | PFUブルーキャッツ | ○2−0 | 25-21 | 25-19 | |
| PFUブルーキャッツ | vs | 四国Eigty8Queen | ○2−0 | 26-24 | 25-13 | |
| JTマーヴェラス | vs | 上尾メディックス | ○2−0 | 25-16 | 25-18 | |
【B2グループ】
| 対戦カード | 試合 結果 |
各ゲームスコア | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| パイオニアレッドウィングス | vs | 大野石油広島オイラーズ | ○2−0 | 26-24 | 25-20 | |
| 大野石油広島オイラーズ | vs | Befcoビービースターズ | 0−2○ | 20-25 | 22-25 | |
| パイオニアレッドウィングス | vs | 三洋電機レッドソア | ○2-0 | 25-20 | 26-24 | |
<星取表・順位>
第1日目終了時点
【A1グループ】
| チーム名 | 東 レ |
健 祥 会 |
KU RO BE |
G S S |
勝敗 | セット 率 |
順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東レ | * | ○2-0 | ○2-0 | 2勝0敗 | - | 1 | |
| 健祥会 | ●0-2 | * | 0勝1敗 | 0.00 | 3 | ||
| KUROBE | ●0-2 | * | ○2-0 | 1勝1敗 | 1.00 | 2 | |
| GSS | ●0-2 | * | 0勝1敗 | 0.00 | 4 |
【A2グループ】
| チーム名 | N E C |
日 立 |
柏 | 熊 本 |
勝敗 | セット 率 |
順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEC | * | ●0-2 | ○2-0 | 1勝1敗 | 1.00 | 3 | |
| 日立 | ○2-0 | * | 1勝0敗 | - | 2 | ||
| 柏 | ●0-2 | * | ●0-2 | 0勝2敗 | 0.00 | 4 | |
| 熊本 | ○2-0 | * | 1勝0敗 | - | 1 |
【B1グループ】
| チーム名 | J T |
上 尾 |
P F U |
四 国 |
勝敗 | セット 率 |
順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JT | * | ○2-0 | ○2-0 | 2勝0敗 | - | 1 | |
| 上尾 | ●0-2 | * | 0勝1敗 | 0.00 | 4 | ||
| PFU | ●0-2 | * | ○2-0 | 1勝1敗 | 1.00 | 2 | |
| 四国 | ●0-2 | * | 0勝1敗 | 0.00 | 3 |
【B2グループ】
| チーム名 | パイ オニ ア |
三 洋 |
大 野 石 油 |
Be f co |
勝敗 | セット 率 |
順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パイオニア | * | ○2-0 | ○2-0 | 2勝0敗 | - | 2 | |
| 三洋電機 | ●0-2 | * | 0勝1敗 | 0.00 | 3 | ||
| 大野石油 | ●0-2 | * | ●0-2 | 0勝2敗 | 0.00 | 4 | |
| Befco | ○2-0 | * | 1勝0敗 | - | 1 |
<第2日目-7月18日(日)-試合結果>
【A1グループ】
| 対戦カード | 試合 結果 |
各ゲームスコア | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 健祥会レッドハーツ | vs | GSSサンビームズ | ○2−0 | 25-20 | 25-17 | |
| 東レアローズ | vs | GSSサンビームズ | ○2−0 | 25-19 | 25-16 | |
| 健祥会レッドハーツ | vs | KUROBEアクアフェアリーズ | ○2−0 | 27-25 | 25-21 | |
【A2グループ】
| 対戦カード | 試合 結果 |
各ゲームスコア | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 日立リヴァーレ | vs | フォレストリーヴズ熊本 | ○2−0 | 25-18 | 25-16 | |
| NECレッドロケッツ | vs | フォレストリーヴズ熊本 | ○2−1 | 25-21 | 19-25 | 15-11 |
| 日立リヴァーレ | vs | 柏エンゼルクロス | ○2−0 | 25-18 | 25-20 | |
【B1グループ】
| 対戦カード | 試合 結果 |
各ゲームスコア | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 上尾メディックス | vs | 四国Eigty8Queen | ○2−0 | 25-6 | 25-17 | |
| JTマーヴェラス | vs | 四国Eigty8Queen | ○2−0 | 25-11 | 25-17 | |
| 上尾メディックス | vs | PFUブルーキャッツ | ○2−1 | 20-25 | 25-14 | 15-6 |
【B2グループ】
| 対戦カード | 試合 結果 |
各ゲームスコア | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 三洋電機レッドソア | vs | Befcoビービースターズ | ○2−0 | 25-21 | 31-29 | |
| パイオニアレッドウィングス | vs | Befcoビービースターズ | ○2−0 | 25-14 | 25-22 | |
| 三洋電機レッドソア | vs | 大野石油広島オイラーズ | ○2−0 | 25-19 | 25-16 | |
<星取表・順位>
第2日目終了時点
【A1グループ】
| チーム名 | 東 レ |
健 祥 会 |
KU RO BE |
G S S |
勝敗 | セット 率 |
順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東レ | * | ○2-0 | ○2-0 | ○2-0 | 3勝0敗 | − | 1 |
| 健祥会 | ●0-2 | * | ○2-0 | ○2-0 | 2勝1敗 | 2.00 | 2 |
| KUROBE | ●0-2 | ●0-2 | * | ○2-0 | 1勝2敗 | 0.50 | 3 |
| GSS | ●0-2 | ●0-2 | ●0-2 | * | 0勝3敗 | 0.00 | 4 |
【A2グループ】
| チーム名 | N E C |
日 立 |
柏 | 熊 本 |
勝敗 | セット 率 |
順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEC | * | ●0-2 | ○2-0 | ○2-1 | 2勝1敗 | 1.33 | 2 |
| 日立 | ○2-0 | * | ○2-0 | ○2-0 | 3勝0敗 | − | 1 |
| 柏 | ●0-2 | ●0-2 | * | ●0-2 | 0勝3敗 | 0.00 | 4 |
| 熊本 | ●1-2 | ●0-2 | ○2-0 | * | 1勝2敗 | 0.75 | 3 |
【B1グループ】
| チーム名 | J T |
上 尾 |
P F U |
四 国 |
勝敗 | セット 率 |
順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JT | * | ○2-0 | ○2-0 | ○2-0 | 3勝0敗 | − | 1 |
| 上尾 | ●0-2 | * | ○2-1 | ○2-0 | 2勝1敗 | 1.33 | 2 |
| PFU | ●0-2 | ●1-2 | * | ○2-0 | 1勝2敗 | 0.75 | 3 |
| 四国 | ●0-2 | ●0-2 | ●0-2 | * | 0勝3敗 | 0.00 | 4 |
【B2グループ】
| チーム名 | パイ オニ ア |
三 洋 |
大 野 石 油 |
Be f co |
勝敗 | セット 率 |
順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パイオニア | * | ○2-0 | ○2-0 | ○2-0 | 3勝0敗 | − | 1 |
| 三洋電機 | ●0-2 | * | ○2-0 | ○2-0 | 2勝1敗 | 2.00 | 2 |
| 大野石油 | ●0-2 | ●0-2 | * | ●0-2 | 0勝3敗 | 0.00 | 4 |
| Befco | ●0-2 | ●0-2 | ○2-0 | * | 1勝2敗 | 0.50 | 3 |
<第3日目-7月19日(月・祝)-試合結果>
【Aグループ】
| 対戦カード | 試合 結果 |
各ゲームスコア | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| GSSサンビームズ | vs | 柏エンゼルクロス | 0−2○ | 12-25 | 20-25 | |
| KUROBEアクアフェアリーズ | vs | フォレストリーヴズ熊本 | 0−2○ | 23-25 | 22-25 | |
| 健祥会レッドハーツ | vs | 日立リヴァーレ | 0−2○ | 18-25 | 22-25 | |
| 東レアローズ | vs | NECレッドロケッツ | ○2−0 | 25-17 | 25-21 | |
【Bグループ】
| 対戦カード | 試合 結果 |
各ゲームスコア | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 四国Eighty8Queen | vs | 大野石油広島オイラーズ | 0−2○ | 17-25 | 18-25 | |
| PFUブルーキャッツ | vs | Befcoビービースターズ | ○2−0 | 25-20 | 25-19 | |
| 上尾メディックス | vs | パイオニアレッドウィングス | 0−2○ | 18-25 | 16-25 | |
| JTマーヴェラス | vs | 三洋電機レッドソア | ○2−0 | 25-20 | 25-17 | |
<星取表・順位>
第3日目最終結果(最終順位)
【Aグループ】
| 順位 | チーム名 | 東 レ |
日 立 |
N E C |
健 祥 会 |
熊 本 |
KU RO BE |
柏 |
G S S |
勝敗 | セット 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 東レアローズ | * | - | ○2-0 | ○2-0 | - | ○2-0 | - | ○2-0 | 4勝0敗 | - |
| 1位 | 日立リヴァーレ | - | * | ○2-0 | ○2-0 | ○2-0 | - | ○2-0 | - | 4勝0敗 | - |
| 3位 | NECレッドロケッツ | ●0-2 | ●0-2 | * | - | ○2-1 | - | ○2-0 | - | 2勝2敗 | 0.80 |
| 3位 | 健祥会レッドハーツ | ●0-2 | ●0-2 | - | * | - | ○2-0 | - | ○2-0 | 2勝2敗 | 1.00 |
| 5位 | フォレストリーヴズ熊本 | - | ●0-2 | ●1-2 | - | * | ○2-0 | ○2-0 | - | 2勝2敗 | 1.25 |
| 6位 | KUROBEアクアフェアリーズ | ●0-2 | - | - | ●0-2 | ●0-2 | * | - | ○2-0 | 1勝3敗 | 0.33 |
| 7位 | 柏エンゼルクロス | - | ●0-2 | ●0-2 | - | ●0-2 | - | * | ○2-0 | 1勝3敗 | 0.33 |
| 8位 | GSSサンビームズ | ●0-2 | - | - | ●0-2 | - | ●0-2 | ●0-2 | * | 0勝4敗 | 0.00 |
【Bグループ】
| 順位 | チーム名 | J T |
パイ オニ ア |
上 尾 |
三 洋 電 機 |
P F U |
Be f co |
大 野 石 油 |
四 国 |
勝敗 | セット 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | JTマーヴェラス | * | - | ○2-0 | ○2-0 | ○2-0 | - | - | ○2-0 | 4勝0敗 | - |
| 1位 | パイオニアレッドウィングス | - | * | ○2-0 | ○2-0 | - | ○2-0 | ○2-0 | - | 4勝0敗 | - |
| 3位 | 上尾メディックス | ●0-2 | ●0-2 | * | - | ○2-1 | - | - | ○2-0 | 2勝2敗 | 0.80 |
| 3位 | 三洋電機レッドソア | ●0-2 | ●0-2 | - | * | - | ○2-0 | ○2-0 | - | 2勝2敗 | 1.00 |
| 5位 | PFUブルーキャッツ | ●0-2 | - | ●1-2 | - | * | ○2-0 | - | ○2-0 | 2勝2敗 | 1.25 |
| 6位 | Befcoビービースターズ | - | ●0-2 | - | ●0-2 | ●0-2 | * | ○2-0 | - | 1勝3敗 | 0.33 |
| 7位 | 大野石油広島オイラーズ | - | ●0-2 | - | ●0-2 | - | ●0-2 | * | ○2-0 | 1勝3敗 | 0.33 |
| 8位 | 四国Eigty8Queen | ●0-2 | - | ●0-2 | - | ●0-2 | - | ●0-2 | * | 0勝4敗 | 0.00 |
以上の結果より、東レ、日立、JT、パイオニアが決勝リーグ進出決定。