【試合結果】一次リーグ・男子大会
会場:兵庫・南あわじ市・南あわじ市文化体育館【試合結果・星取表】
◆第1日目(7月17日)
◆第2日目(7月18日)
◆第3日目(7月19日)
<第1日目-7月17日(土)-試合結果>
【Aグループ】
| 対戦カード | 試合 結果 |
各ゲームスコア | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| JTサンダーズ | vs | 東京トヨペット | ○3−0 | 25-14 | 25-12 | 25-18 | ||
| 大同特殊鋼レッドスター | vs | 警視庁フォートファイターズ | 0−3○ | 20-25 | 27-29 | 23-25 | ||
| 富士通 | vs | 東京トヨペット | ○3−1 | 25-14 | 25-21 | 21-25 | 26-24 | |
【Bグループ】
| 対戦カード | 試合 結果 |
各ゲームスコア | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| FC東京 | vs | 阪神デルフィーノ | ○3−0 | 25-15 | 25-15 | 25-16 | ||
| つくばユナイテッドSunGAIA | vs | きんでんトリニティーブリッツ | ○3−0 | 31-29 | 25-16 | 25-21 | ||
<星取表・順位>
第1日目終了時点
【Aグループ】
| チーム名 | J T |
富 士 通 |
大 同 |
警 視 庁 |
トヨ ペッ ト |
勝敗 | セット 率 |
順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JT | * | ○3-0 | 1勝0敗 | - | 1 | |||
| 富士通 | * | ○3-1 | 1勝0敗 | 3.00 | 3 | |||
| 大同特殊鋼 | * | ●0-3 | 0勝1敗 | 0.00 | 5 | |||
| 警視庁 | ○3-0 | * | 1勝0敗 | - | 2 | |||
| 東京トヨペット | ●0-3 | ●1-3 | * | 0勝2敗 | 0.17 | 4 |
大会規定により1、2、3位はセット率・得点率、4、5位は得点率により決定。
【Bグループ】
| チーム名 | F C |
つ く ば |
き ん で ん |
阪 神 |
勝敗 | セット 率 |
順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC東京 | * | ○3-0 | 1勝0敗 | - | 1 | ||
| つくばユナイテッド | * | ○3-0 | 1勝0敗 | - | 2 | ||
| きんでん | ●0-3 | * | 0勝1敗 | 0.00 | 3 | ||
| 阪神 | ●0-3 | * | 0勝1敗 | 0.00 | 4 |
大会規定により1、2位および3、4位は得点率により決定。
<第2日目-7月18日(日)-試合結果>
【Aグループ】
| 対戦カード | 試合 結果 |
各ゲームスコア | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 富士通 | vs | 大同特殊鋼レッドスター | 2−3○ | 19-25 | 28-26 | 25-17 | 23-25 | 14-16 |
| JTサンダーズ | vs | 警視庁フォートファイターズ | 2−3○ | 23-25 | 23-25 | 25-19 | 25-22 | 14-16 |
| 大同特殊鋼レッドスター | vs | 東京トヨペット | ○3−0 | 25-17 | 25-21 | 25-23 | ||
| 富士通 | vs | 警視庁フォートファイターズ | ○3−0 | 25-20 | 25-22 | 25-17 | ||
【Bグループ】
| 対戦カード | 試合 結果 |
各ゲームスコア | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| つくばユナイテッドSunGAIA | vs | 阪神デルフィーノ | ○3−0 | 25-20 | 25-13 | 25-23 | ||
| FC東京 | vs | きんでんトリニティーブリッツ | ○3−0 | 25-14 | 25-11 | 25-19 | ||
<星取表・順位>
第2日目終了時点
【Aグループ】
| チーム名 | J T |
富 士 通 |
大 同 |
警 視 庁 |
トヨ ペッ ト |
勝敗 | セット 率 |
順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JT | * | ●2-3 | ○3-0 | 1勝1敗 | 1.67 | 4 | ||
| 富士通 | * | ●2-3 | ○3-0 | ○3-1 | 2勝1敗 | 2.00 | 1 | |
| 大同特殊鋼 | ○3-2 | * | ●0-3 | ○3-0 | 2勝1敗 | 1.20 | 2 | |
| 警視庁 | ○3-2 | ●0-3 | ○3-0 | * | 2勝1敗 | 1.20 | 3 | |
| 東京トヨペット | ●0-3 | ●1-3 | ●0-3 | * | 0勝3敗 | 0.11 | 5 |
【Bグループ】
| チーム名 | F C |
つ く ば |
き ん で ん |
阪 神 |
勝敗 | セット 率 |
順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC東京 | * | ○3-0 | ○3-0 | 2勝0敗 | - | 1 | |
| つくばユナイテッド | * | ○3-0 | ○3-0 | 2勝0敗 | - | 2 | |
| きんでん | ●0-3 | ●0-3 | * | 0勝2敗 | 0.00 | 3 | |
| 阪神 | ●0-3 | ●0-3 | * | 0勝2敗 | 0.00 | 4 |
<第3日目-7月19日(月・祝)-試合結果>
【Aグループ】
| 対戦カード | 試合 結果 |
各ゲームスコア | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| JTサンダーズ | vs | 大同特殊鋼レッドスター | ○3−1 | 25-16 | 25-20 | 21-25 | 25-20 | |
| 警視庁フォートファイターズ | vs | 東京トヨペット | ○3−0 | 27-25 | 31-29 | 25-13 | ||
| JTサンダーズ | vs | 富士通 | ○3−0 | 25-18 | 25-20 | 25-22 | ||
【Bグループ】
| 対戦カード | 試合 結果 |
各ゲームスコア | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| FC東京 | vs | つくばユナイテッドSunGAIA | ○3−0 | 25-17 | 25-23 | 25-14 | ||
| きんでんトリニティーブリッツ | vs | 阪神デルフィーノ | ○3−1 | 16-25 | 25-23 | 25-12 | 25-23 | |
<星取表・順位>
第3日目終了時点(最終順位)
【Aグループ】
| 順位 | チーム名 | J T |
警 視 庁 |
富 士 通 |
大 同 |
トヨ ペッ ト |
勝敗 | セット 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | JT | * | ●2-3 | ○3-0 | ○3-1 | ○3-0 | 3勝1敗 | 2.75 |
| 2位 | 警視庁 | ○3-2 | * | ●0-3 | ○3-0 | ○3-0 | 3勝1敗 | 1.80 |
| 3位 | 富士通 | ●0-3 | ○3-0 | * | ●2-3 | ○3-1 | 2勝2敗 | 1.14 |
| 4位 | 大同特殊鋼 | ●1-3 | ●0-3 | ○3-2 | * | ○3-0 | 2勝2敗 | 0.88 |
| 5位 | 東京トヨペット | ●0-3 | ●0-3 | ●1-3 | ●0-3 | * | 0勝4敗 | 0.08 |
【Bグループ】
| 順位 | チーム名 | F C |
つ く ば |
き ん で ん |
阪 神 |
勝敗 | セット 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | FC東京 | * | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | 3勝0敗 | - |
| 2位 | つくばユナイテッド | ●0-3 | * | ○3-0 | ○3-0 | 2勝1敗 | 2.00 |
| 3位 | きんでん | ●0-3 | ●0-3 | * | ○3-1 | 1勝2敗 | 0.43 |
| 4位 | 阪神 | ●0-3 | ●0-3 | ●1-3 | * | 0勝3敗 | 0.11 |
※以上の結果より、JT、警視庁、FC東京、つくばが決勝リーグ進出決定。