【試合結果】一次リーグ・西部・女子大会
会場:広島・廿日市市・廿日市スポーツセンターサンチェリー【試合結果・星取表】
◆第1日目(7月3日)
◆第2日目(7月4日)
◆第3日目(7月5日)
<第1日目-7月3日(金)-試合結果>
| 対戦カード | 試合 結果 |
各ゲームスコア | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 久光製薬スプリングス | vs | フォレストリーヴズ熊本 | 2−0 | 25-13 | 25-19 | |
| JTマーヴェラス | vs | 四国Eighty8QUEEN | 2−0 | 25-12 | 25-15 | |
| 健祥会レッドハーツ | vs | フォレストリーヴズ熊本 | 2−0 | 25-15 | 25-16 | |
| 三洋電機レッドソア | vs | 大野石油広島オイラーズ | 2−1 | 25-23 | 18-25 | 25-23 |
| 久光製薬スプリングス | vs | 健祥会レッドハーツ | 2−0 | 25-21 | 25-18 | |
| JTマーヴェラス | vs | 大野石油広島オイラーズ | 2−0 | 25-17 | 25-18 | |
| 三洋電機レッドソア | vs | 四国Eighty8QUEEN | 2−0 | 25-19 | 25-16 | |
<星取表・順位>
第1日目終了時点
| チーム名 | 久 光 |
J T |
三 洋 |
大 野 |
四 国 |
健 祥 |
熊 本 |
勝敗 | セット 率 |
順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久光製薬スプリングス | * | ○2-0 | ○2-0 | 2勝0敗 | − | 2 | ||||
| JTマーヴェラス | * | ○2-0 | ○2-0 | 2勝0敗 | − | 1 | ||||
| 三洋電機レッドソア | * | ○2-1 | ○2-0 | 2勝0敗 | 4.00 | 3 | ||||
| 大野石油広島オイラーズ | ●0-2 | ●1-2 | * | 0勝2敗 | 0.25 | 5 | ||||
| 四国Eighty8QUEEN | ●0-2 | ●0-2 | * | 0勝2敗 | 0 | 7 | ||||
| 健祥会レッドハーツ | ●0-2 | * | ○2-0 | 1勝1敗 | 1.00 | 4 | ||||
| フォレストリーヴズ熊本 | ●0-2 | ●0-2 | * | 0勝2敗 | 0 | 6 |
<第2日目-7月4日(土)-試合結果>
| 対戦カード | 試合 結果 |
各ゲームスコア | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 大野石油広島オイラーズ | vs | 四国Eighty8QUEEN | 2−1 | 25-19 | 29-31 | 25-22 |
| 三洋電機レッドソア | vs | フォレストリーヴズ熊本 | 2−1 | 25-19 | 22-25 | 25-20 |
| 久光製薬スプリングス | vs | 四国Eighty8QUEEN | 2−0 | 25-11 | 25-16 | |
| JTマーヴェラス | vs | 健祥会レッドハーツ | 2−0 | 25-21 | 25-20 | |
| 久光製薬スプリングス | vs | 大野石油広島オイラーズ | 2−1 | 25-12 | 23-25 | 25-12 |
| JTマーヴェラス | vs | フォレストリーヴズ熊本 | 2−0 | 25-8 | 25-12 | |
| 三洋電機レッドソア | vs | 健祥会レッドハーツ | 2−0 | 26-24 | 25-20 | |
<星取表・順位>
第2日目終了時点
| チーム名 | 久 光 |
J T |
三 洋 |
大 野 |
四 国 |
健 祥 |
熊 本 |
勝敗 | セット 率 |
順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久光製薬スプリングス | * | ○2-1 | ○2-0 | ○2-0 | ○2-0 | 4勝0敗 | 8.00 | 2 | ||
| JTマーヴェラス | * | ○2-0 | ○2-0 | ○2-0 | ○2-0 | 4勝0敗 | − | 1 | ||
| 三洋電機レッドソア | * | ○2-1 | ○2-0 | ○2-0 | ○2-1 | 4勝0敗 | 4.00 | 3 | ||
| 大野石油広島オイラーズ | ●1-2 | ●0-2 | ●1-2 | * | ○2-1 | 1勝3敗 | 0.58 | 4 | ||
| 四国Eighty8QUEEN | ●0-2 | ●0-2 | ●0-2 | ●1-2 | * | 0勝4敗 | 0.13 | 6 | ||
| 健祥会レッドハーツ | ●0-2 | ●0-2 | ●0-2 | * | ○2-0 | 1勝3敗 | 0.33 | 5 | ||
| フォレストリーヴズ熊本 | ●0-2 | ●0-2 | ●1-2 | ●0-2 | * | 0勝4敗 | 0.13 | 7 |
<第3日目-7月5日(日)-試合結果>
| 対戦カード | 試合 結果 |
各ゲームスコア | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 久光製薬スプリングス | vs | 三洋電機レッドソア | 2−0 | 25-18 | 25-11 | |
| 四国Eighty8QUEEN | vs | 健祥会レッドハーツ | 0−2 | 16-25 | 24-26 | |
| JTマーヴェラス | vs | 三洋電機レッドソア | 2−0 | 25-16 | 25-19 | |
| 大野石油広島オイラーズ | vs | フォレストリーヴズ熊本 | 2−0 | 27-25 | 25-20 | |
| 大野石油広島オイラーズ | vs | 健祥会レッドハーツ | 1−2 | 25-18 | 19-25 | 23-25 |
| 四国Eighty8QUEEN | vs | フォレストリーヴズ熊本 | 0−2 | 24-26 | 27-29 | |
| 久光製薬スプリングス | vs | JTマーヴェラス | 2−0 | 25-18 | 25-19 | |
<星取表・順位>
第3日目終了時点
| チーム名 | 久 光 |
J T |
三 洋 |
大 野 |
四 国 |
健 祥 |
熊 本 |
勝敗 | セット 率 |
順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久光製薬スプリングス | * | ○2-0 | ○2-0 | ○2-1 | ○2-0 | ○2-0 | ○2-0 | 6勝0敗 | 12.00 | 1 |
| JTマーヴェラス | ●0-2 | * | ○2-0 | ○2-0 | ○2-0 | ○2-0 | ○2-0 | 5勝1敗 | 5.00 | 2 |
| 三洋電機レッドソア | ●0-2 | ●0-2 | * | ○2-1 | ○2-0 | ○2-0 | ○2-1 | 4勝2敗 | 1.333 | 3 |
| 大野石油広島オイラーズ | ●1-2 | ●0-2 | ●1-2 | * | ○2-1 | ●1-2 | ○2-0 | 2勝4敗 | 0.778 | 5 |
| 四国Eighty8QUEEN | ●0-2 | ●0-2 | ●0-2 | ●1-2 | * | ●0-2 | ●0-2 | 0勝6敗 | 0.083 | 7 |
| 健祥会レッドハーツ | ●0-2 | ●0-2 | ●0-2 | ○2-1 | ○2-0 | * | ○2-0 | 3勝3敗 | 0.857 | 4 |
| フォレストリーヴズ熊本 | ●0-2 | ●0-2 | ●1-2 | ●0-2 | ○2-0 | ●0-2 | * | 1勝5敗 | 0.300 | 6 |