【試合結果】一次リーグ・西部・男子大会
会場:大阪・枚方市・パナソニックアリーナ【試合結果・星取表】
◆第1日目(7月4日)
◆第2日目(7月5日)
<第1日目-7月4日(土)-試合結果>
| 対戦カード | 試合 結果 |
各ゲームスコア | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| JTサンダーズ | vs | ジェイテクトSTINGS | 2−0 | 25-23 | 25-23 | |
| 大分三好ヴァイセアドラー | vs | 大同特殊鋼レッドスター | 2−1 | 25-17 | 26-28 | 25-23 |
| ジェイテクトSTINGS | vs | きんでん | 2−0 | 25-22 | 25-13 | |
| 大同特殊鋼レッドスター | vs | 近畿クラブスフィーダ | 2−0 | 25-21 | 25-18 | |
| JTサンダーズ | vs | きんでん | 2−0 | 25-23 | 25-20 | |
| 大分三好ヴァイセアドラー | vs | 近畿クラブスフィーダ | 2−1 | 22-25 | 25-20 | 25-20 |
| JTサンダーズ | vs | 大同特殊鋼レッドスター | 2−0 | 25-11 | 25-23 | |
| 大分三好ヴァイセアドラー | vs | ジェイテクトSTINGS | 1−2 | 18-25 | 26-24 | 23-25 |
<星取表・順位>
第1日目終了時点
| チーム名 | J T |
大 分 |
J テク |
大 同 |
近 畿 |
きん でん |
勝敗 | セット 率 |
順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J Tサンダーズ | * | ○2-0 | ○2-0 | ○2-0 | 3勝0敗 | − | 1 | ||
| 大分三好ヴァイセアドラー | * | ●1-2 | ○2-1 | ○2-1 | 2勝1敗 | 1.25 | 3 | ||
| ジェイテクトSTINGS | ●0-2 | ○2-1 | * | ○2-0 | 2勝1敗 | 1.33 | 2 | ||
| 大同特殊鋼レッドスター | ●0-2 | ●1-2 | * | ○2-0 | 1勝2敗 | 0.75 | 4 | ||
| 近畿クラブスフィーダ | ●1-2 | ●0-2 | * | 0勝2敗 | 0.25 | 5 | |||
| きんでん | ●0-2 | ●0-2 | * | 0勝2敗 | 0 | 6 |
<第2日目-7月5日(日)-試合結果>
| 対戦カード | 試合 結果 |
各ゲームスコア | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| JTサンダーズ | vs | 近畿クラブスフィーダ | 2−0 | 25-18 | 25-18 | |
| 大分三好ヴァイセアドラー | vs | きんでん | 2−0 | 25-23 | 25-18 | |
| ジェイテクトSTINGS | vs | 近畿クラブスフィーダ | 2−1 | 19-25 | 25-11 | 25-21 |
| 大同特殊鋼レッドスター | vs | きんでん | 2−1 | 29-31 | 25-21 | 27-25 |
| JTサンダーズ | vs | 大分三好ヴァイセアドラー | 2−0 | 27-25 | 25-22 | |
| 近畿クラブスフィーダ | vs | きんでん | 2−1 | 25-21 | 16-25 | 25-21 |
| ジェイテクトSTINGS | vs | 大同特殊鋼レッドスター | 2−0 | 25-18 | 25-22 | |
<星取表・順位>
第2目終了時点
| チーム名 | J T |
大 分 |
J テク |
大 同 |
近 畿 |
きん でん |
勝敗 | セット 率 |
順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J Tサンダーズ | * | ○2-0 | ○2-0 | ○2-0 | ○2-0 | ○2-0 | 5勝0敗 | − | 1 |
| 大分三好ヴァイセアドラー | ●0-2 | * | ●1-2 | ○2-1 | ○2-1 | ○2-0 | 3勝2敗 | 1.167 | 3 |
| ジェイテクトSTINGS | ●0-2 | ○2-1 | * | ○2-0 | ○2-1 | ○2-0 | 4勝1敗 | 2.00 | 2 |
| 大同特殊鋼レッドスター | ●0-2 | ●1-2 | ●0-2 | * | ○2-0 | ○2-1 | 2勝3敗 | 0.714 | 4 |
| 近畿クラブスフィーダ | ●0-2 | ●1-2 | ●1-2 | ●0-2 | * | ○2-1 | 1勝4敗 | 0.444 | 5 |
| きんでん | ●0-2 | ●0-2 | ●0-2 | ●1-2 | ●1-2 | * | 0勝5敗 | 0.200 | 6 |