【試合結果】一次リーグ・東部・女子大会
会場:東京・府中市・NECニューライフプラザ【試合結果・星取表】
◆第1日目(7月11日)
◆第2日目(7月12日)
<第1日目-7月11日(土)-試合結果>
| 対戦カード | 試合 結果 |
各ゲームスコア | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| NECレッドロケッツ | vs | 新潟栗山米菓ビービースターズ | 2−0 | 25-16 | 25-16 | |
| PFUブルーキャッツ | vs | GSSサンビームズ | 1−2 | 20-25 | 25-22 | 21-25 |
| NECレッドロケッツ | vs | GSSサンビームズ | 2−1 | 15-25 | 25-16 | 25-21 |
| KUROBEアクアフェアリーズ | vs | 柏エンゼルクロス | 2−0 | 26-24 | 25-23 | |
| KUROBEアクアフェアリーズ | vs | 新潟栗山米菓ビービースターズ | 0−2 | 22-25 | 19-25 | |
| NECレッドロケッツ | vs | 柏エンゼルクロス | 2−0 | 26-24 | 25-23 | |
| PFUブルーキャッツ | vs | 新潟栗山米菓ビービースターズ | 0−2 | 17-25 | 18-25 | |
| KUROBEアクアフェアリーズ | vs | GSSサンビームズ | 2−0 | 25-13 | 25-22 | |
| PFUブルーキャッツ | vs | 柏エンゼルクロス | 1−2 | 22-25 | 27-25 | 13-25 |
<星取表・順位>
第1日目終了時点
| チーム名 | N E C |
P F U |
KU RO BE |
柏 | G S S |
栗 山 |
勝敗 | セット 率 |
順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NECレッドロケッツ | * | ○2-0 | ○2-1 | ○2-0 | 3勝0敗 | 6.00 | 1 | ||
| PFUブルーキャッツ | * | ●1-2 | ●1-2 | ●0-2 | 0勝3敗 | 0.33 | 6 | ||
| KUROBEアクアフェアリーズ | * | ○2-0 | ○2-0 | ●0-2 | 2勝1敗 | 2.00 | 2 | ||
| 柏エンゼルクロス | ●0-2 | ○2-1 | ●0-2 | * | 1勝2敗 | 0.40 | 5 | ||
| GSSサンビームズ | ●1-2 | ○2-1 | ●0-2 | * | 1勝2敗 | 0.60 | 4 | ||
| 新潟栗山米菓ビービースターズ | ●0-2 | ○2-0 | ○2-0 | * | 2勝1敗 | 2.00 | 3 |
<第2日目-7月12日(日)-試合結果>
| 対戦カード | 試合 結果 |
各ゲームスコア | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| NECレッドロケッツ | vs | KUROBEアクアフェアリーズ | 2−0 | 25-20 | 25-21 | |
| 柏エンゼルクロス | vs | 新潟栗山米菓ビービースターズ | 2−0 | 25-20 | 26-24 | |
| PFUブルーキャッツ | vs | KUROBEアクアフェアリーズ | 0−2 | 24-26 | 15-25 | |
| GSSサンビームズ | vs | 新潟栗山米菓ビービースターズ | 2−0 | 26-24 | 25-20 | |
| NECレッドロケッツ | vs | PFUブルーキャッツ | 2−0 | 25-11 | 25-10 | |
| 柏エンゼルクロス | vs | GSSサンビームズ | 1−2 | 25-16 | 23-25 | 22-25 |
<星取表・順位>
第2日目終了時点(最終結果)
| チーム名 | N E C |
P F U |
KU RO BE |
柏 | G S S |
栗 山 |
勝敗 | セット 率 |
順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NECレッドロケッツ | * | ○2-0 | ○2-0 | ○2-0 | ○2-1 | ○2-0 | 5勝0敗 | 10.0 | 1 |
| PFUブルーキャッツ | ●0-2 | * | ●0-2 | ●1-2 | ●1-2 | ●0-2 | 0勝5敗 | 0.20 | 6 |
| KUROBEアクアフェアリーズ | ●0-2 | ○2-0 | * | ○2-0 | ○2-0 | ●0-2 | 3勝2敗 | 1.50 | 2 |
| 柏エンゼルクロス | ●0-2 | ○2-1 | ●0-2 | * | ●1-2 | ○2-0 | 2勝3敗 | 0.71 | 4 |
| GSSサンビームズ | ●1-2 | ○2-1 | ●0-2 | ○2-1 | * | ○2-0 | 3勝2敗 | 1.17 | 3 |
| 新潟栗山米菓ビービースターズ | ●0-2 | ○2-0 | ○2-0 | ●0-2 | ●0-2 | * | 2勝3敗 | 0.67 | 5 |