【試合結果】一次リーグ・東部・男子大会
会場:茨城・つくば市・つくばカピオ【試合結果・星取表】
◆第1日目(7月17日)
◆第2日目(7月18日)
<第1日目-7月17日(金)-試合結果>
| 対戦カード | 試合 結果 |
各ゲームスコア | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| FC東京 | vs | 東京トヨペット | 1−2 | 21-25 | 25-21 | 22-25 |
| つくばユナイテッドSunGAIA | vs | 警視庁 | 2−0 | 25-15 | 25-21 | |
| 東京トヨペット | vs | 富士通 | 0−2 | 9-25 | 26-28 | |
| FC東京 | vs | 警視庁 | 2−0 | 25-20 | 25-18 | |
| 富士通 | vs | つくばユナイテッドSunGAIA | 1−2 | 12-25 | 28-26 | 17-25 |
<星取表・順位>
第1日目終了時点
| チーム名 | F C |
富 士 通 |
つ く ば |
警 視 庁 |
トヨ ペッ ト |
勝敗 | セット 率 |
順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC東京 | * | ○2-0 | ●1-2 | 1勝1敗 | 1.50 | 2 | ||
| 富士通 | * | ●1-2 | ○2-0 | 1勝1敗 | 1.50 | 3 | ||
| つくばユナイテッド | ○2-1 | * | ○2-0 | 2勝0敗 | 4.00 | 1 | ||
| 警視庁 | ●0-2 | ●0-2 | * | 0勝2敗 | 0.00 | 5 | ||
| 東京トヨペット | ○2-1 | ●0-2 | * | 1勝1敗 | 0.67 | 4 |
<第2日目-7月18日(土)-試合結果>
| 対戦カード | 試合 結果 |
各ゲームスコア | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| FC東京 | vs | 富士通 | 2−1 | 17-25 | 25-18 | 25-23 |
| つくばユナイテッドSunGAIA | vs | 東京トヨペット | 2−0 | 25-16 | 25-14 | |
| 富士通 | vs | 警視庁 | 2−0 | 25-23 | 25-21 | |
| FC東京 | vs | つくばユナイテッドSunGAIA | 2−1 | 25-22 | 18-25 | 25-20 |
| 警視庁 | vs | 東京トヨペット | 1−2 | 19-25 | 25-22 | 21-25 |
<星取表・順位>
第2日目終了時点(最終結果)
| チーム名 | F C |
富 士 通 |
つ く ば |
警 視 庁 |
トヨ ペッ ト |
勝敗 | セット 率 |
順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC東京 | * | ○2-1 | ○2-1 | ○2-0 | ●1-2 | 3勝1敗 | 1.75 | 2 |
| 富士通 | ●1-2 | * | ●1-2 | ○2-0 | ○2-0 | 2勝2敗 | 1.50 | 3 |
| つくばユナイテッド | ●1-2 | ○2-1 | * | ○2-0 | ○2-0 | 3勝1敗 | 2.33 | 1 |
| 警視庁 | ●0-2 | ●0-2 | ●0-2 | * | ●1-2 | 0勝4敗 | 0.13 | 5 |
| 東京トヨペット | ○2-1 | ●0-2 | ●0-2 | ○2-1 | * | 2勝2敗 | 0.67 | 4 |
1、2位および3、4位は、大会規定によりセット率により決定。