Vリーグ特別表彰制度
Vリーグ機構では、2006/07V・プレミアリーグ40周年記念事業として、特別表彰を実施した。
このときの表彰基準をもとにこの制度を恒久制度とすることになり、基準に達した選手を毎シーズン末に表彰することになった。
表彰制度の概要は、次のとおり。
現在(2008/09シーズン終了時点)までに受賞した選手は下記の通り。
【男子選手の部】
【女子選手の部】
このときの表彰基準をもとにこの制度を恒久制度とすることになり、基準に達した選手を毎シーズン末に表彰することになった。
表彰制度の概要は、次のとおり。
| (1)Vリーグ栄誉賞 | ||
| ⅰ) | 優勝に貢献した選手 MVP・敢闘賞の受賞回数が、男子5回、女子4回以上に該当する選手 |
|
| ⅱ) | 個人記録で傑出した選手 MVP・敢闘賞を除く個人賞の受賞回数が、男子10回、女子8回以上に該当する選手 |
|
| ⅲ) | 長期にわたってVリーグで活躍している選手 Vリーグ(1994/95シーズン以降)の試合出場が10シーズン以上で230試合以上出場した選手 |
|
| (2)Vリーグ日本記録賞 | ||
| ⅰ) | 個人記録を保持している選手 | |
| スパイク部門、ブロック部門、サーブ部門、サーブレシーブ部門、最多得点部門の各部門で、日本人最高記録を記録している選手 | ||
現在(2008/09シーズン終了時点)までに受賞した選手は下記の通り。
*:記録は2008/09シーズン終了時点のもの
*:チーム名は最終所属チーム名で表示
*:選手名は現役引退時の登録名で表示
*:ただし、日本記録賞は記録達成時のチーム名、選手名で表示
*:チーム名は最終所属チーム名で表示
*:選手名は現役引退時の登録名で表示
*:ただし、日本記録賞は記録達成時のチーム名、選手名で表示
【男子選手の部】
| 賞の種類 | 選手名 | 所属チーム | 受賞根拠 | |
| V リ | グ 栄 誉 賞 |
優勝に 貢献した選手 MVP、敢闘賞の 受賞回数が5回以上 |
田中 幹保 | 新日鐵 | MVP/7回、敢闘賞/4回 |
| 森田 淳悟 | 日本鋼管 | MVP/2回、敢闘賞/4回 | ||
| 中垣内 祐一 | 新日鐵ブレイザーズ | MVP/3回、敢闘賞/3回 | ||
| 山田 修司 | 富士フイルム | MVP/2回、敢闘賞4回 | ||
| B.ジルソン | サントリーサンバーズ | MVP/5回 | ||
| 個人記録で 傑出した選手 個人賞の受賞回数が10回以上 |
田中 幹保 | 新日鐵 | 個人賞/20回 | |
| B.ジルソン | サントリーサンバーズ | 個人賞/18回 | ||
| 森田 淳悟 | 日本鋼管 | 個人賞/15回 | ||
| 大古 誠司 | サントリー | 個人賞/14回 | ||
| 小田 勝美 | 新日鐵 | 個人賞/13回 | ||
| 青山 繁 | 東レアローズ | 個人賞/13回 | ||
| 眞鍋 政義 | 新日鐵ブレイザーズ | 個人賞/12回 | ||
| 中垣内 祐一 | 新日鐵ブレイザーズ | 個人賞/12回 | ||
| 岩島 章博 | 富士フイルム | 個人賞/11回 | ||
| 荻野 正二 | サントリーサンバーズ | 個人賞/11回 | ||
| 山田 修司 | 富士フイルム | 個人賞/10回 | ||
| 植田 辰哉 | 新日鐵ブレイザーズ | 個人賞/10回 | ||
| 長期活躍 している選手 Vリーグの試合出場が10シーズン以上で230試合以上出場 |
荻野 正二 | サントリーサンバーズ | 出場試合数 303試合 | |
| 川浦 博昭 | 豊田合成トレフェルサ | 出場試合数 266試合 | ||
| 平野 信孝 | JTサンダーズ | 出場試合数 256試合 | ||
| 小糸 敬夫 | パナソニックパンサーズ | 出場試合数 247試合 | ||
| 栗原 圭介 | サントリーサンバーズ | 出場試合数 236試合 | ||
| 伊藤 信博 | 堺ブレイザーズ | 出場試合数 235試合 | ||
| 竹内 実 | NECブルーロケッツ | 出場試合数 232試合 | ||
| 青山 繁 | 東レアローズ | 出場試合数 231試合 | ||
| 斎藤 信治 | 東レアローズ | 出場試合数 230試合 | ||
| 賞の種類 | 選手名 | 所属チーム | 受賞根拠 | |
| 日 本 記 録賞 |
スパイク賞 | 佐々木 太一 | サントリーサンバーズ | 63.73% (第8回) |
| 最多得点 | 山本 隆弘 | パナソニックパンサーズ | 525点 (第12回) | |
| ブロック賞 | 小川 淳 | 新日鐵ブレイザーズ | 1.83本 (第5回) | |
| サーブ賞 | 山本 隆弘 | パナソニックパンサーズ | 20.01% (第8回) | |
| サーブレシーブ賞 | 古田 博幸 | 住友金属ギラソール | 87.88% (第4回) | |
【女子選手の部】
| 賞の種類 | 選手名 | 所属チーム | 受賞根拠 | |
| V リ | グ 栄 誉 賞 |
優勝に 貢献した選手 MVP、敢闘賞の 受賞回数が4回以上 |
大林 素子 | 東洋紡オーキス | MVP/3回、敢闘賞/2回 |
| 江上 由美 | 小田急ジュノー | MVP/3回、敢闘賞/1回 | ||
| 飯田 高子 | ヤシカ | MVP/2回、敢闘賞/2回 | ||
| 横山 樹理 | ユニチカ |
MVP/2回、敢闘賞/2回 |
||
| 中田 久美 | 日立ベルフィーユ | MVP/4回 | ||
| 個人記録で 傑出した選手 個人賞の受賞回数が8回以上 |
江上 由美 | 小田急ジュノー | 個人賞/14回 | |
| 大林 素子 | 東洋紡オーキス | 個人賞/11回 | ||
| 飯田 高子 | ヤシカ | 個人賞/11回 | ||
| B.イエリッチ | デンソーエアリービーズ | 個人賞/11回 | ||
| 熊前 知加子 | JTマーヴェラス | 個人賞/10回 | ||
| 中西 千枝子 | ユニチカフェニックス | 個人賞/10回 | ||
| 成田 郁久美 | パイオニアレッドウィングス | 個人賞/10回 | ||
| 白井 貴子 | 日立 | 個人賞/9回 | ||
| 吉原 知子 | パイオニアレッドウィングス | 個人賞/9回 | ||
| 杉山 祥子 | NECレッドロケッツ | 個人賞/9回 | ||
| 古川 牧子 | ユニチカ | 個人賞/8回 | ||
| 杉山 加代子 | 日立 | 個人賞/8回 | ||
| R.メジャーズ | NEC | 個人賞/8回 | ||
| F.フールマン | パイオニアレッドウィングス | 個人賞/8回 | ||
| 長期活躍 している選手 Vリーグの試合出場が10シーズン以上で230試合以上出場 |
足立 留美 | 武富士バンブー | 出場試合数 328試合 | |
| 櫻井 由香 | デンソーエアリービーズ | 出場試合数 306試合 | ||
| 大貫 美奈子 | NECレッドロケッツ | 出場試合数 300試合 | ||
| 成田 郁久美 | パイオニアレッドウィングス | 出場試合数 290試合 | ||
| 佐々木 みき | パイオニアレッドウィングス | 出場試合数 286試合 | ||
| 多治見 麻子 | パイオニアレッドウィングス | 出場試合数 286試合 | ||
| 原 桂子 | 久光製薬スプリングス | 出場試合数 282試合 | ||
| 森 和代 | 岡山シーガルズ | 出場試合数 278試合 | ||
| 先野 久美子 | 久光製薬スプリングス | 出場試合数 276試合 | ||
| 内田 役子 | パイオニアレッドウィングス | 出場試合数 271試合 | ||
| 岡野 弘子 | 岡山シーガルズ | 出場試合数 266試合 | ||
| 神田 千絵 | 岡山シーガルズ | 出場試合数 260試合 | ||
| 大村 加奈子 | 久光製薬スプリングス | 出場試合数 257試合 | ||
| 野村 まり | 岡山シーガルズ | 出場試合数 251試合 | ||
| 竹下 佳江 | JTマーヴェラス | 出場試合数 250試合 | ||
| 金森 純子 | 岡山シーガルズ | 出場試合数 247試合 | ||
| 杉山 祥子 | NECレッドロケッツ | 出場試合数 244試合 | ||
| 谷口 雅美 | JTマーヴェラス | 出場試合数 243試合 | ||
| 賞の種類 | 選手名 | 所属チーム | 受賞根拠 | |
| 日 本 記 録賞 |
スパイク賞 | 荒木 絵里香 | 東レアローズ | 54.69% (2007/08) |
| 最多得点 | 熊前 知加子 | JTマーヴェラス | 539点 (第11回) | |
| ブロック賞 | 江越 由香 | ユニチカフェニックス | 1.44本 (第5回) | |
| サーブ賞 | 栗原 恵 | パイオニアレッドウィングス | 17.20% (第12回) | |
| サーブレシーブ賞 | 大懸 郁久美 | NECレッドロケッツ | 87.44% (第7回) | |
| 40回記念大会(2006/07Vリーグ)の受賞式に出席した受賞者のみなさん |
![]() |
| 男子・向かって左から植田、岩島、中垣内、青山、小田、大古のみなさん |
![]() |
| 女子・向かって左から大林、杉山、古川、吉原、中西、飯田のみなさん |









